【昭阳区信鸽协会】2025年第五届秋季 特比环售环清单【定稿】 | ||||||
特比号段①1217201-1219640(2440颗) | 合计2440颗 | 合计号段3028颗 | ||||
特比号段②1361600-1362000(400颗) | 合计400颗 | |||||
特比号段③1331793-1331960 (168颗) 1331981-1332000(20颗) | 合计188颗 | |||||
2025年秋季66元组小环清单 | ||||||
寄养棚名称 | 鸽主 | 环号 | 颗数 | 环别 | 小环组团体 | 小环合计3028颗 |
蔡昌明 | 1217201-1217220 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计80颗 | |
1217221-1217240 | 20颗 | 小环 | B组 | |||
1361761-1361600 | 20颗 | 小环 | C组 | |||
1361781-1361800 | 20颗 | 小环 | D组 | |||
马武赛 | 1217251-1217270 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
张航 | 1217271-121780 | 10颗 | 小环 | 合计40颗 | ||
1217281-1217300 | 20颗 | 小环 | A组 | |||
1219165-1219170 | 6颗 | 小环 | ||||
1331847-1331850 | 4颗 | 小环 | ||||
王功文 | 1217301-1217320 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计40颗 | |
1217321-1217330 | 10颗 | 小环 | B组 | |||
1217351-1217360 | 10颗 | 小环 | ||||
龚建旭 | 1217361-1217380 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计60颗 | |
1217381-1217400 | 20颗 | 小环 | B组 | |||
1217331-1217350 | 20颗 | 小环 | C组 | |||
杨家发 | 1217401-1217420 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计30颗 | |
1217421-1217430 | 10颗 | 小环 | ||||
范景权 | 1217431-1217450 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计60颗 | |
1217450-1217470 | 20颗 | 小环 | B组 | |||
1361821-1361840 | 20颗 | 小环 | C组 | |||
张良勇 | 张良勇 | 1217471-1217490 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计40颗 |
马敏彭 | 1361611-1361630 | 20颗 | 小环 | B组 | ||
马亚南 | 1217491-1217500 | 10颗 | 小环 | 合计10颗 | ||
刘大磊 | 1217501-1217510 | 10颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
1331911-1331920 | 10颗 | 小环 | ||||
游光蕊 | 1217521-1217530 | 10颗 | 小环 | 合计30颗 | ||
1217511-1217520 | 10颗 | 小环 | A组 | |||
1217531-1217540 | 10颗 | 小环 | ||||
李燕青 | 1217541-1217550 | 10颗 | 小环 | 合计10颗 | ||
王开兴 | 1217591-1217600 | 10颗 | 小环 | 合计10颗 | ||
潘雄 | 1217601-1217610 | 10颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
1361731-1361740 | 10颗 | 小环 | ||||
温升宽 | 1217611-1217630 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
温升勇 | 1217631-1217640 | 10颗 | 小环 | 合计10颗 | ||
张福 | 1217641-1217650 | 10颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
1219261-1219270 | 10颗 | 小环 | ||||
段成友 | 1217651-1217670 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
姜进富 | 1217671-1217690 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计30颗 | |
1361691-1361700 | 10颗 | 小环 | ||||
郭成彬 | 1217701-1217720 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计100颗 | |
1217721-1217740 | 20颗 | 小环 | B组 | |||
1217741-1217760 | 20颗 | 小环 | C组 | |||
1217771-1217790 | 20颗 | 小环 | D组 | |||
1217761-1217770 | 10颗 | 小环 | E组 | |||
1217791-1217800 | 10颗 | 小环 | ||||
周信波 | 1217811-1217820 | 10颗 | 小环 | 合计35颗 | ||
1217821-1217840 | 20颗 | 小环 | A组 | |||
1331799-1331803 | 5颗 | 小环 | ||||
杨波 | 1217841-1217850 | 10颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
1217891-1217900 | 10颗 | 小环 | ||||
优胜鸽舍寄养棚 | 陶雨庆 | 1217851-1217870 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计67颗 |
1217871-1217890 | 20颗 | 小环 | B组 | |||
1331804-1331810 | 7颗 | 小环 | ||||
刘荣飞 | 1217961-1217980 | 20颗 | 小环 | C组 | ||
吕德成 | 1217901-1217920 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计40颗 | |
1217921-1217940 | 20颗 | 小环 | B组 | |||
黄涛 | 1218001-1218020 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
乐燚竟翔寄养棚 | 杨仕健 | 1217946-1217950 | 5颗 | 小环 | 合计175颗 | |
1217951-1217960 | 10颗 | 小环 | A组 | |||
蒋德万 | 1217241-1217250 | 10颗 | 小环 | |||
刘大帆 | 1361741-1361747 | 7颗 | 小环 | |||
1218051-1218070 | 20颗 | 小环 | B组 | |||
1218041-1218050 | 10颗 | 小环 | C组 | |||
祖维成 | 1218741-1218750 | 10颗 | 小环 | |||
吕国文 | 1217981-1218000 | 20颗 | 小环 | D组 | ||
吕国文 | 1361811-1361820 | 10颗 | 小环 | E组 | ||
刘荣飞 | 1361721-1361730 | 10颗 | 小环 | |||
刘东+周兆举 | 1218301-1218320 | 20颗 | 小环 | F组 | ||
1361881-1361885 | 5颗 | 小环 | ||||
杨德云 | 1219191-1219200 | 10颗 | 小环 | G组 | ||
李怀敏 | 1217801-1217810 | 10颗 | 小环 | |||
肖邦忠 | 1217941-1217945 | 5颗 | 小环 | |||
1218105-1218106 | 2颗 | 小环 | ||||
平顺兴 | 1331795-1331798 | 4颗 | 小环 | |||
候义 | 1219161-1219164 | 4颗 | 小环 | |||
马关品 | 1218101 | 1颗 | 小环 | |||
尚大军 | 1218102-1218103 | 2颗 | 小环 | |||
李正松 | 李正松 | 1218081-1218100 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计40颗 |
祖维成 | 1361961-1361980 | 20颗 | 小环 | B组 | ||
周灿 | 1218111-1218120 | 10颗 | 小环 | 合计30颗 | ||
1218321-1218340 | 20颗 | 小环 | A组 | |||
周世飞 | 1218121-1218140 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计30颗 | |
1218141-1218150 | 10颗 | 小环 | ||||
刘世华 | 1218151-1218170 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计60颗 | |
1218171-1218190 | 20颗 | 小环 | B组 | |||
1218191-1218200 | 10颗 | 小环 | C组 | |||
1217691-1217700 | 10颗 | 小环 | ||||
王江 | 1218201-1218220 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
曾德勇 | 1218221-1218230 | 10颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
1219441-1219450 | 10颗 | 小环 | ||||
王兴 | 曾德勇 | 1218231-1218240 | 10颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 |
1219451-1219460 | 10颗 | 小环 | ||||
贺刚 | 1218241-1218260 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计23颗 | |
1361748-1361750 | 3颗 | 小环 | ||||
沈家鹏 | 沈家鹏 | 1218261-1218280 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计64颗 |
1218281-1218300 | 20颗 | 小环 | B组 | |||
1218107-1218110 | 4颗 | 小环 | ||||
胡维 | 1217551-1217570 | 20颗 | 小环 | C组 | ||
马参 | 1218340-1218360 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
泰金云 | 1218361-1218380 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计60颗 | |
1218381-1218400 | 20颗 | 小环 | B组 | |||
1218521-1218540 | 20颗 | 小环 | C组 | |||
韩滔 | 1218401-1218420 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计30颗 | |
1361601-1361610 | 10颗 | 小环 | ||||
王霄 | 1218421-1218440 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
苏飞 | 1218441-1218460 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计30颗 | |
1331901-1331910 | 10颗 | 小环 | ||||
李选祥 | 1218461-1218440 | 10颗 | 小环 | 合计10颗 | ||
乔帮华 | 1218471-1218480 | 10颗 | 小环 | 合计10颗 | ||
唐明 | 1218481-1218500 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
汇鑫鸽舍寄养棚 | 胡维 | 1217571-1217590 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计120颗 |
保光辉 | 1218541-1218560 | 20颗 | 小环 | B组 | ||
1218561-1218580 | 20颗 | 小环 | C组 | |||
1218581-1218600 | 20颗 | 小环 | D组 | |||
1361801-1361810 | 10颗 | 小环 | E组 | |||
1218071-1218080 | 10颗 | 小环 | ||||
1331921-1331940 | 20颗 | 小环 | F组 | |||
鑫合鸽舍 | 程羽 | 1218601-1218700 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计120颗 |
1218621-1218640 | 20颗 | 小环 | B组 | |||
1218641-1218660 | 20颗 | 小环 | C组 | |||
1218661-1218680 | 20颗 | 小环 | D组 | |||
1218681-1218700 | 20颗 | 小环 | F组 | |||
1218501-1218520 | 20颗 | 小环 | G组 | |||
赵泽东 | 1218701-1218720 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计80颗 | |
1218721-1218740 | 20颗 | 小环 | B组 | |||
1219351-1219370 | 20颗 | 小环 | C组 | |||
1219371-1219390 | 20颗 | 小环 | D组 | |||
余正刚 | 1218751-1218770 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
王飞 | 1218771-1218790 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计30颗 | |
1218791-1218800 | 10颗 | 小环 | ||||
臧涛 | 1218801-1218820 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计120颗 | |
1218841-1218860 | 20颗 | 小环 | B组 | |||
1218861-1218880 | 20颗 | 小环 | C组 | |||
1218881-1218900 | 20颗 | 小环 | D组 | |||
1218821-1218830 | 10颗 | 小环 | E组 | |||
1218831-1218840 | 10颗 | 小环 | ||||
1331941-1331960 | 20颗 | 小环 | F组 | |||
鑫辉顺翔 | 吕吉成 | 1218901-1218920 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计120颗 |
1218921-1218940 | 20颗 | 小环 | B组 | |||
1218941-1218960 | 20颗 | 小环 | C组 | |||
1218961-1218980 | 20颗 | 小环 | D组 | |||
1218981-1219000 | 20颗 | 小环 | E组 | |||
刘大帆 | 1218021-1218040 | 20颗 | 小环 | F组 | ||
马武令 | 1219001-1219020 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
马宁 | 1219021-1219040 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
耿远春 | 1219041-1219060 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
袁涛 | 1219061-1219080 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计30颗 | |
1219081-1219090 | 10颗 | 小环 | ||||
杨海燕 | 1219091-1219110 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计46颗 | |
12190111-1219120 | 10颗 | 小环 | B组 | |||
1219431-1219440 | 10颗 | 小环 | ||||
1361886-1361890 | 5颗 | 小环 | ||||
1218104 | 1颗 | 小环 | ||||
高飞 | 1219121-1219130 | 10颗 | 小环 | A组 | 合计30颗 | |
1219151-1219160 | 10颗 | 小环 | ||||
1331851-1331860 | 10颗 | 小环 | ||||
虎尊强 | 1219131-1219150 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20 | |
刘大超 | 1219171-1219190 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
孟德龙 | 1219201-1219220 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计100颗 | |
1219221-1219240 | 20颗 | 小环 | B组 | |||
1219241-1219260 | 20颗 | 小环 | C组 | |||
1361651-1361670 | 20颗 | 小环 | D组 | |||
1361671-1361690 | 20颗 | 小环 | E组 | |||
撒爱 | 1219271-1219290 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
雷正林 | 1219291-1219310 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计30颗 | |
1219311-1219320 | 10颗 | 小环 | ||||
钱仕顺 | 1219321-1219330 | 10颗 | 小环 | 合计10颗 | ||
李大坤 | 1219331-1219350 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
徐文坤 | 1219391-1219410 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
高祥磊 | 1219411-1219430 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计60颗 | |
1219461-1219480 | 20颗 | 小环 | B组 | |||
1219481-1219500 | 20颗 | 小环 | C组 | |||
陈万云 | 1219501-1219520 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计40颗 | |
1219521-1219540 | 20颗 | 小环 | B组 | |||
谢本瑞 | 1219541-1219560 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计30颗 | |
1331837-1331846 | 10颗 | 小环 | ||||
陈浩 | 1219561-1219580 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计30颗 | |
1331861-1331870 | 10颗 | 小环 | ||||
罗在荣 | 1219581-1219600 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
杨涛 | 1219601-1219640 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计40颗 | |
1219621-1219640 | 20颗 | 小环 | B组 | |||
王绍军 | 1361991-1362000 | 10颗 | 小环 | 合计10颗 | ||
李才俊 | 1361981-1361990 | 10颗 | 小环 | 合计10颗 | ||
马敏彦 | 1361941-1361960 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
孙仕未 | 1361931-1361940 | 10颗 | 小环 | 合计10颗 | ||
耿玉权 | 1361911-1361930 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
林锐 | 1361891-1361910 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
高顺贵 | 1361861-1361880 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
虎恩林 | 1361841-1361860 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计30颗 | |
1331811-1331820 | 10颗 | 小环 | ||||
张权林 | 1361751-1361760 | 10颗 | 小环 | 合计10颗 | ||
夏文龙 | 1361701-1361720 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
施辉乖 | 1361631-1361650 | 20颗颗 | 小环 | A组 | 合计24颗 | |
4颗 | 小环 | |||||
夏文义 | 1331981-133200 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计26颗 | |
1331831-1331836 | 6颗 | 小环 | ||||
王公兵 | 1331881-1331900 | 20颗 | 小环 | A组 | 合计20颗 | |
马永凡 | 1331871-1331880 | 10颗 | 小环 | 合计12颗 | ||
1331793-1331794 | 2颗 | 小环 | ||||
范景雄 | 1331821-1331830 | 10颗 | 小环 | 合计10颗 | ||
根据章程超出1429颗÷20=71.45,加保底录取60名,合计取132名 冠军:10000元 亚军:8000元 季军:5000 4-10名:2000元 11-131名:1000元 最后一名132名515元 | ||||||
2025年秋季132元组大环清单(含小环) | ||||||
寄养棚名称 | 鸽主 | 环号 | 颗数 | 环别 | 大环组团体 | 大环合计1861颗 |
蔡昌明 | 1217201-1217220 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计80颗 | |
1217221-1217240 | 20颗 | 大小环 | B组 | |||
1361761-1361600 | 20颗 | 大小环 | D组 | |||
1361781-1361800 | 20颗 | 大小环 | E组 | |||
张航 | 1217271-121780 | 10颗 | 大小环 | 合计10颗 | ||
王功文 | 1217301-1217320 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计40颗 | |
1217321-1217330 | 10颗 | 大小环 | B组 | |||
1217351-1217360 | 10颗 | 大小环 | ||||
龚建旭 | 1217361-1217380 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计60颗 | |
1217381-1217400 | 20颗 | 大小环 | B组 | |||
1217331-1217350 | 20颗 | 大小环 | C组 | |||
杨家发 | 1217401-1217420 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计30颗 | |
1217421-1217430 | 10颗 | 大小环 | ||||
范景权 | 1217431-1217450 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计60颗 | |
1217450-1217470 | 20颗 | 大小环 | B组 | |||
1361821-1361840 | 20颗 | 大小环 | C组 | |||
张良勇 | 张良勇 | 1217471-1217490 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计40颗 |
马敏彭 | 1361611-1361630 | 20颗 | 大小环 | B组 | ||
潘雄 | 1217601-1217610 | 10颗 | 大小环 | 合计10颗 | ||
段成友 | 1217651-1217670 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计20颗 | |
郭成彬 | 1217701-1217720 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计100颗 | |
1217721-1217740 | 20颗 | 大小环 | B组 | |||
1217741-1217760 | 20颗 | 大小环 | C组 | |||
1217771-1217790 | 20颗 | 大小环 | D组 | |||
1217761-1217770 | 10颗 | 大小环 | E组 | |||
1217791-1217800 | 10颗 | 大小环 | ||||
陶雨庆 | 1217851-1217870 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计60颗 | |
1217871-1217890 | 20颗 | 大小环 | B组 | |||
刘荣飞 | 1217961-1217980 | 20颗 | 大小环 | C组 | ||
吕德成 | 1217911-1217930 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计20颗 | |
黄涛 | 1218001-1218020 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计20颗 | |
乐燚竟翔寄养棚 | 祖维成 | 1218741-1218750 | 10颗 | 大小环 | A组 | 合计102颗 |
刘大帆 | 1218041-1218050 | 10颗 | 大小环 | |||
吕国文 | 1217981-1218000 | 20颗 | 大小环 | B组 | ||
吕国文 | 1361811-1361820 | 10颗 | 大小环 | C组 | ||
刘荣飞 | 1361721-1361730 | 10颗 | 大小环 | |||
李怀敏 | 1217801-1217810 | 10颗 | 大小环 | D组 | ||
蒋德万 | 1217241-1217250 | 10颗 | 大小环 | |||
刘大帆 | 1218052 | 1颗 | 大小环 | |||
1218054-121855 | 2颗 | 大小环 | ||||
1218059 | 1颗 | 大小环 | ||||
1218063-1218068 | 6颗 | 大小环 | ||||
平顺兴 | 1331795-1331798 | 4颗 | 大小环 | |||
马关品 | 1218101 | 1颗 | 大小环 | |||
尚大军 | 1218102-1218103 | 2颗 | 大小环 | |||
刘东+周兆举 | 1361881-1361885 | 5颗 | 大小环 | |||
李正松 | 李正松 | 1218081-1218100 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计40颗 |
李正松+祖维成 | 1361961-1361980 | 20颗 | 大小环 | B组 | ||
刘世华 | 1217691-1217700 | 10颗 | 大小环 | 合计10颗 | ||
王江 | 1218201-1218220 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计20颗 | |
曾德勇 | 1218221-1218230 | 10颗 | 大小环 | A组 | 合计20颗 | |
1219441-1219450 | 10颗 | 大小环 | ||||
王兴 | 曾德勇 | 1218231-1218240 | 10颗 | 大小环 | A组 | 合计20颗 |
1219451-1219460 | 10颗 | 大小环 | ||||
沈家鹏 | 沈家鹏 | 1218261-1218280 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计60颗 |
1218281-1218300 | 20颗 | 大小环 | B组 | |||
胡维 | 1217551-1217570 | 20颗 | 大小环 | C组 | ||
泰金云 | 1218361-1218380 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计60颗 | |
1218381-1218400 | 20颗 | 大小环 | B组 | |||
1218521-1218540 | 20颗 | 大小环 | C组 | |||
苏飞 | 1218441-1218460 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计20颗 | |
唐明 | 1218481-1218500 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计20颗 | |
汇鑫寄养棚 | 胡维 | 1217571-1217590 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计120颗 |
保光辉 | 1218541-1218560 | 20颗 | 大小环 | B组 | ||
1218561-1218580 | 20颗 | 大小环 | C组 | |||
1218581-1218600 | 20颗 | 大小环 | D组 | |||
1361801-1361810 | 10颗 | 大小环 | E组 | |||
1218071-1218080 | 10颗 | 大小环 | ||||
1331921-1331940 | 20颗 | 大小环 | F组 | |||
鑫合鸽舍 | 程羽 | 1218601-1218700 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计120颗 |
1218621-1218640 | 20颗 | 大小环 | B组 | |||
1218641-1218660 | 20颗 | 大小环 | C组 | |||
1218661-1218680 | 20颗 | 大小环 | D组 | |||
1218681-1218700 | 20颗 | 大小环 | E组 | |||
1218501-1218520 | 20颗 | 大小环 | F组 | |||
臧涛 | 1218801-1218820 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计90颗 | |
1218841-1218860 | 20颗 | 大小环 | B组 | |||
1218861-1218880 | 20颗 | 大小环 | C组 | |||
1218881-1218900 | 20颗 | 大小环 | D组 | |||
1218821-1218830 | 10颗 | 大小环 | ||||
鑫辉顺翔 | 吕吉成 | 1218901-1218920 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计120颗 |
1218921-1218940 | 20颗 | 大小环 | B组 | |||
1218941-1218960 | 20颗 | 大小环 | C组 | |||
1218961-1218980 | 20颗 | 大小环 | D组 | |||
1218981-1219000 | 20颗 | 大小环 | E组 | |||
刘大帆 | 1218021-1218040 | 20颗 | 大小环 | F组 | ||
袁涛 | 1219061-1219080 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计30颗 | |
1219081-1219090 | 10颗 | 大小环 | ||||
杨海燕 | 1219091-1219110 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计46颗 | |
1219111-1219120 | 10颗 | 大小环 | B组 | |||
1219431-1219440 | 10颗 | 大小环 | ||||
1361886-1361890 | 5颗 | 大小环 | ||||
1218104 | 1颗 | 大小环 | ||||
刘大超 | 1219171-1219190 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计20颗 | |
孟德龙 | 1219201-1219220 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计100颗 | |
1219221-1219240 | 20颗 | 大小环 | B组 | |||
1219241-1219260 | 20颗 | 大小环 | C组 | |||
1361651-1361670 | 20颗 | 大小环 | D组 | |||
1361671-1361690 | 20颗 | 大小环 | E组 | |||
雷正林 | 1219291-1219310 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计30颗 | |
1219311-1219320 | 10颗 | 大小环 | ||||
李大坤 | 1219331-1219350 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计20颗 | |
徐文坤 | 1219391-1219410 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计20颗 | |
高祥磊 | 1219411-1219430 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计20颗 | |
陈万云 | 1219501-1219520 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计40颗 | |
1219521-1219540 | 20颗 | 大小环 | B组 | |||
王绍军 | 1361991-1362000 | 10颗 | 大小环 | 合计10颗 | ||
耿玉权 | 1361911-1361930 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计20颗 | |
林锐 | 1361891-1361910 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计20颗 | |
虎恩林 | 1361841-1361860 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计30颗 | |
1331811-1331820 | 10颗 | 大小环 | ||||
张权林 | 1361751-1361760 | 10颗 | 大小环 | 合计10颗 | ||
夏文龙 | 1361701-1361720 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计20颗 | |
施辉乖 | 1361631-1361640 | 10颗 | 大小环 | 合计10颗 | ||
王公兵 | 1331881-1331900 | 20颗 | 大小环 | A组 | 合计20颗 | |
马永凡 | 1331871-1331880 | 10颗 | 大小环 | 合计12颗 | ||
1331793-1331794 | 2颗 | 大小环 | ||||
范景雄 | 1331821-1331830 | 10颗 | 大小环 | 合计10颗 | ||
根据章程超出571颗÷20=28.55,加保底录取40名 ,合计录取69名 冠军:20000元 亚军:15000元 季军:10000元 4-10名:4000元 11-68名:2500元 最后一名69名:1300元 | ||||||
当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 云南省昭通市昭阳区信鸽协 > 昭阳区鸽会2025年秋季特比环(售环清单)
昭阳区鸽会2025年秋季特比环(售环清单)
时间: 2025-06-26 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:73 作者: 云南省昭通市昭阳区信鸽协会