| 2025年秋赛汽车赛及双关三关四关五关精英赛(报名清单)只限特比(定稿) | |||||||
| 鸽主 | 环号 | 汽车赛精英赛每关【鸽会】保底奖励前10名,通报鸽免费参加四关通报奖 | |||||
| 280保底取10名 | 33保底取10名 | 44保底取10名 | 55保底取10名 | 66保底取10名 | 取10名 | ||
| 汽车赛 | 双关精英赛 | 三关精英赛 | 四关精英赛 | 五关精英赛 | 免费通报赛 | ||
| 王江 | 2025-24-1218211 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1218215 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218208 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
| 2025-24-1218218 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
| 2025-24-1218205 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
| 2025-24-1218213 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
| 温升宽 | 2025-24-1217613 | 44 | |||||
| 2025-24-1217614 | 44 | ||||||
| 2025-24-1217618 | 44 | ||||||
| 2025-24-1217623 | 44 | ||||||
| 2025-24-1217624 | 44 | ||||||
| 2025-24-1217625 | 44 | ||||||
| 陶雨庆 | 2025-24-1217888 | 车 | |||||
| 2025-24-1217889 | 车 | ||||||
| 2025-24-1217853 | 车 | ||||||
| 2025-24-1217863 | 车 | ||||||
| 2025-24-1217881 | 车 | ||||||
| 2025-24-1217876 | 车 | ||||||
| 2025-24-1217877 | 车 | ||||||
| 2025-24-1217876 | 车 | ||||||
| 2025-24-1217886 | 车 | ||||||
| 2025-24-1217851 | 车 | ||||||
| 2025-24-1217866 | 车 | ||||||
| 2025-24-1331810 | 车 | ||||||
| 2025-24-1217887 | 车 | ||||||
| 2025-24-1217865 | 车 | ||||||
| 2025-24-1217859 | 车 | ||||||
| 周世飞 | 2025-24-1218127 | 55 | 66 | ||||
| 2025-24-1218149 | 66 | ||||||
| 汇鑫鸽舍寄养棚-胡维 | 2025-24-1217587 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1217588 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217577 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217578 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217584 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217590 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217589 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217583 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 鹏飞鸽舍-胡维 | 2025-24-1217556 | 车 | 66 | ||||
| 2025-24-1217566 | 车 | 66 | |||||
| 2025-24-1217570 | 车 | 66 | |||||
| 2025-24-1217561 | 车 | 66 | |||||
| 2025-24-1217567 | 车 | 66 | |||||
| 2025-24-1217569 | 车 | 66 | |||||
| 2025-24-1217560 | 车 | 66 | |||||
| 范景权 | 2025-24-1217456 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1217469 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217461 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217457 | 33 | 44 | |||||
| 范景权 | 2025-24-1217467 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1217438 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217458 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217466 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217448 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217433 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217444 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217470 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217447 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217468 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217454 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217443 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1361840 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 雷正林 | 2025-24-1219308 | 车 | |||||
| 2025-24-1219305 | 车 | ||||||
| 2025-24-1219303 | 车 | ||||||
| 2025-24-1219298 | 车 | ||||||
| 杨海艳 | 2025-24-1219434 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1219093 | 车 | ||||||
| 2025-24-1219116 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219439 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219440 | 车 | ||||||
| 2025-24-1219109 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219115 | 车 | ||||||
| 2025-24-1219092 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219099 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
| 2025-24-1219114 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
| 2025-24-1218104 | 车 | ||||||
| 2025-24-1361890 | 车 | ||||||
| 2025-24-1361886 | 车 | ||||||
| 保光辉 | 2025-24-1361801 | 车 | |||||
| 2025-24-1361804 | 车 | ||||||
| 2025-24-1361808 | 车 | ||||||
| 2025-24-1361809 | 车 | ||||||
| 2025-24-1331929 | 车 | ||||||
| 2025-24-1331930 | 车 | ||||||
| 保光辉 | 2025-24-1218558 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1218555 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218562 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218585 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218575 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218589 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218588 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218580 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218587 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218592 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218550 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218556 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218563 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218559 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218594 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218560 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218583 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 保光辉 | 2025-24-1218080 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1218072 | 33 | 44 | 55 | ||||
| 2025-24-1218077 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218078 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 鑫辉顺翔-刘大帆 | 2025-24-1218031 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1218022 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218023 | 33 | 44 | 55 | ||||
| 2025-24-1218028 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218038 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218034 | 33 | 44 | 55 | ||||
| 2025-24-1218029 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218030 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218032 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218033 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218021 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218040 | 33 | 44 | 55 | ||||
| 2025-24-1218039 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
| 2025-24-1218036 | 33 | 55 | |||||
| 2025-24-1218026 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218025 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 乐燚竟翔寄养棚-刘大帆 | 2025-24-1218047 | 车 | 44 | 55 | |||
| 2025-24-1218065 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218051 | 车 | 44 | 55 | 66 | |||
| 2025-24-1218064 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218052 | 车 | 55 | 66 | ||||
| 2025-24-1218043 | 车 | 55 | |||||
| 2025-24-1218054 | 车 | 55 | |||||
| 2025-24-1218058 | 车 | 55 | |||||
| 2025-24-1361741 | 33 | 44 | |||||
| 游光蕊 | 2025-24-1217540 | 55 | |||||
| 2025-24-1217536 | 33 | 44 | |||||
| 2025-24-1217535 | 44 | ||||||
| 2025-24-1217520 | 33 | 44 | |||||
| 2025-24-1217530 | 33 | 44 | |||||
| 2025-24-1217517 | 44 | ||||||
| 潘雄 | 2025-24-1217604 | 车 | |||||
| 2025-24-1217608 | 车 | ||||||
| 2025-24-1361733 | 车 | ||||||
| 马永凡 | 2025-24-1331879 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1331873 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1331876 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1331880 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1331793 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1331875 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1331872 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 程羽吟 | 2025-24-1218665 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1218661 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218664 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218677 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218607 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218608 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218640 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218611 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218629 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218605 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218622 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218623 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218628 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218624 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218681 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218687 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218684 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218505 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218506 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218514 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218504 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218510 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218508 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218509 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218507 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218667 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218669 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218670 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 耿远春 | 2025-24-1219052 | 车 | |||||
| 2025-24-1219044 | 车 | ||||||
| 刘荣飞 | 2025-24-1361723 | 55 | |||||
| 2025-24-1217969 | 55 | ||||||
| 2025-24-1217978 | 66 | ||||||
| 2025-24-1217974 | 车 | ||||||
| 吕国文 | 2025-24-1217984 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1217993 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1361817 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217989 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
| 2025-24-1218983 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
| 刘世华 | 2025-24-1218158 | 车 | |||||
| 李正松+祖维成 | 2025-24-1361978 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1361979 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218082 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1361962 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218099 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218100 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218085 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1361968 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1361974 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218089 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218090 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1361970 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1361972 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 杨贤跃 | 2025-24-1218108 | 车 | |||||
| 2025-24-1218107 | 车 | ||||||
| 肖邦忠 | 2025-24-1217944 | 55 | |||||
| 徐文坤 | 2025-24-1219408 | 车 | |||||
| 2025-24-1219410 | 车 | ||||||
| 臧涛 | 2025-24-1218804 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1218813 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218814 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218815 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218819 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218826 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218828 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218840 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218855 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218860 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218865 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218867 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218868 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218874 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218875 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218879 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218880 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218881 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218892 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218895 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1331960 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 杨德云 | 2025-24-1219196 | 车 | |||||
| 2025-24-1219192 | 车 | ||||||
| 2025-24-1219200 | 车 | ||||||
| 2025-24-1219193 | 车 | ||||||
| 李才俊 | 2025-24-1361983 | 车 | |||||
| 2025-24-1361990 | 车 | ||||||
| 2025-24-1361988 | 车 | ||||||
| 2025-24-1361981 | 车 | ||||||
| 2025-24-1361985 | 车 | ||||||
| 杨家发 | 2025-24-1217429 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1217419 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217411 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217424 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217423 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 张良勇 | 2025-24-1217479 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1217489 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217472 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 虎恩林 | 2025-24-1331811 | 车 | |||||
| 2025-24-1361859 | 车 | ||||||
| 2025-24-1361849 | 车 | ||||||
| 黄涛 | 2025-24-1218008 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1218018 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218006 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218017 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218009 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218004 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218010 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218014 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 李怀敏 | 2025-24-1217801 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1217806 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217809 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 王公兵 | 2025-24-1331881 | 车 | |||||
| 2025-24-1331885 | 车 | ||||||
| 2025-24-1331886 | 车 | ||||||
| 2025-24-1331887 | 车 | ||||||
| 2025-24-1331899 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1331898 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1331897 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
| 段成友 | 2025-24-1217661 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1217663 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
| 2025-24-1217664 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
| 2025-24-1217669 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
| 2025-24-1217666 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217662 | 33 | 44 | 55 | 66 | |||
| 苏飞 | 2025-24-1218442 | 车 | |||||
| 2025-24-1331905 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218451 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218441 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218449 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218450 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218446 | 车 | ||||||
| 夏文义 | 2025-24-1331993 | 车 | |||||
| 2025-24-1331994 | 车 | ||||||
| 2025-24-1331997 | 车 | ||||||
| 2025-24-1331998 | 车 | ||||||
| 2025-24-1331989 | 车 | ||||||
| 2024-24-1331999 | 车 | ||||||
| 2025-24-1332000 | 车 | ||||||
| 姜进富 | 2025-24-1217671 | 车 | 66 | ||||
| 2025-24-1217675 | 车 | 66 | |||||
| 2025-24-1217679 | 车 | 66 | |||||
| 2025-24-1217688 | 车 | 66 | |||||
| 2025-24-1217681 | 66 | ||||||
| 2025-24-1217690 | 66 | ||||||
| 2025-24-1217677 | 66 | ||||||
| 2025-24-1217689 | 66 | ||||||
| 祖维成 | 2025-24-1218749 | 66 | |||||
| 2025-24-1218744 | 车 | 44 | 55 | 66 | |||
| 2025-24-1218742 | 车 | 44 | 55 | 66 | |||
| 2025-24-1218746 | 66 | ||||||
| 2025-24-1218748 | 66 | ||||||
| 2025-24-1218741 | 车 | 44 | 55 | 66 | |||
| 2025-24-1218750 | 66 | ||||||
| 王功文 | 2025-24-1217317 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1217312 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217302 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217316 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217304 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217308 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217305 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217313 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217311 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217309 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 泰金云 | 2025-24-1218523 | 车 | |||||
| 2025-24-1218362 | 车 | ||||||
| 2025-24-1218534 | 车 | ||||||
| 2025-24-1218386 | 车 | ||||||
| 2025-24-1218391 | 车 | ||||||
| 2025-24-1218392 | 车 | ||||||
| 吕德成 | 2025-24-1217927 | 车 | |||||
| 2025-24-1217907 | 车 | ||||||
| 2025-24-1217915 | 车 | ||||||
| 2025-24-1217934 | 车 | ||||||
| 龚建旭 | 2025-24-1217369 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1217370 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217363 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217364 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217339 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217340 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217347 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217333 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217350 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217395 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217396 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217400 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 马敏彭 | 2025-24-1361617 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 孟德龙 | 2025-24-1361688 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1361685 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219208 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1361661 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219256 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219220 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219217 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219205 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219234 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219229 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219213 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219224 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219219 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219251 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219243 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219239 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219253 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219218 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219233 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219215 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1361680 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219254 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1361674 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1361651 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1361675 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1219231 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1361681 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1361653 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 王绍军 | 2025-24-1361991 | 车 | |||||
| 2025-24-1361996 | 车 | ||||||
| 刘大超 | 2025-24-1219171 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1219178 | 车 | ||||||
| 2025-24-1219180 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 候义 | 2025-24-1219161 | 33 | |||||
| 2025-24-1219163 | 44 | ||||||
| 2025-24-1219162 | 55 | ||||||
| 孙仕未 | 2025-24-1361933 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1361938 | 车 | 66 | |||||
| 2025-24-1361939 | 车 | 66 | |||||
| 2025-24-1361931 | 66 | ||||||
| 2025-24-1361934 | 66 | ||||||
| 郭成彬 | 2025-24-1217789 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1217779 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217778 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217750 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217773 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217775 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217781 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217740 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217766 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217777 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217727 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217738 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217717 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217783 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217782 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217705 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217735 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217787 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217706 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217728 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1217795 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 吕吉成 | 2025-24-1218904 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ |
| 2025-24-1219000 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218999 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218971 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218926 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218925 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218901 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218993 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218957 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218902 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218987 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218933 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218949 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218930 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218929 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218982 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218996 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218906 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218998 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218953 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218995 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218992 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218912 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218972 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218922 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
| 2025-24-1218935 | 车 | 33 | 44 | 55 | 66 | √ | |
