2019淮安市信鸽协会春季四百公里热身赛
时间: 2019-07-15 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:6511 作者:
江苏省淮安市信鸽协会
| 2019淮安市信鸽协会春季四百公里热身赛 |
| 司放地: 开封 |
| 当天天气: 晴 |
| 司放日期:2019-05-03 06:10:00 |
|
| 经度: 114 | 经分: 18 | 经秒: 42.0 |
| 当天风向: |
| 归巢羽数: 400 | 录取羽数: 0 |
|
| 纬度: 34 | 纬分: 50 | 纬秒: 42.0 |
| 当天风力: |
| 制表日期: 2019-06-10 11:05:01 |
|
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
| 1 | 000099 | 吴洪春 | 17-10-0492018 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 12:37:55 | 439.5020 | 1132.9805 |
| 2 | 000099 | 吴洪春 | 18-10-0340007 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 12:38:12 | 439.5020 | 1132.1535 |
| 3 | 100779 | 蒋金荣 | 18-10-0506297 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 13:11:52 | 459.5290 | 1089.2754 |
| 4 | 000139 | 刘从波 | 18-10-0505015 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:09:17 | 456.6630 | 1089.1513 |
| 5 | 100780 | 韩万徐 | 18-10-0804903 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:22:24 | 470.7170 | 1088.6147 |
| 6 | 000006 | 叶强 | 15-10-0941941 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 13:08:54 | 455.8510 | 1088.2096 |
| 7 | 000065 | 张宝平 | 18-10-1101308 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 13:08:00 | 454.3670 | 1087.0024 |
| 8 | 100777 | 袁世超 | 18-10-0016664 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 13:24:24 | 472.1840 | 1086.9797 |
| 9 | 100780 | 韩万徐 | 17-10-0076381 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:23:05 | 470.7170 | 1086.8971 |
| 10 | 000065 | 张宝平 | 18-10-0508068 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:08:15 | 454.3670 | 1086.3527 |
| 11 | 100777 | 袁世超 | 18-10-0520988 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 13:24:41 | 472.1840 | 1086.2712 |
| 12 | 000099 | 吴洪春 | 17-10-0490025 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 12:54:49 | 439.5020 | 1085.6816 |
| 13 | 000888 | 陈宝荣 | 18-10-0540596 | 雌 | 砂 | 红绛 | 2019-05-03 13:07:55 | 453.4280 | 1084.9723 |
| 14 | 000099 | 吴洪春 | 18-10-0343105 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 12:56:30 | 439.5020 | 1081.1857 |
| 15 | 000099 | 吴洪春 | 18-10-0340022 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 12:58:06 | 439.5020 | 1076.9468 |
| 16 | 000146 | 陈德美 | 18-10-0506605 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 13:09:15 | 448.8860 | 1070.6881 |
| 17 | 000501 | 庄家驹 | 18-10-1101470 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:16:55 | 456.8780 | 1070.1808 |
| 18 | 000098 | 朱云飞 | 18-10-0800069 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:18:48 | 458.0300 | 1068.1670 |
| 19 | 000161 | 吴永来 | 18-10-0507584 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:19:14 | 458.4530 | 1068.0741 |
| 20 | 000040 | 马志军 | 18-10-0505064 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:19:18 | 455.7590 | 1061.6329 |
| 21 | 000099 | 吴洪春 | 17-10-0491997 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2019-05-03 13:04:46 | 439.5020 | 1059.6367 |
| 22 | 000099 | 吴洪春 | 18-10-0340001 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 13:05:28 | 439.5020 | 1057.8514 |
| 23 | 000139 | 刘从波 | 18-10-0505017 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:22:47 | 456.6630 | 1055.1770 |
| 24 | 000146 | 陈德美 | 18-10-1000507 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2019-05-03 13:15:27 | 448.8860 | 1055.0852 |
| 25 | 000161 | 吴永来 | 18-10-0507582 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 13:25:07 | 458.4530 | 1053.6324 |
| 26 | 000071 | 连小华 | 17-10-0137061 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2019-05-03 13:36:44 | 468.3350 | 1048.3547 |
| 27 | 100005 | 李永春 | 18-10-0528861 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 13:10:23 | 439.8090 | 1046.2094 |
| 28 | 000501 | 庄家驹 | 18-10-1101473 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:27:34 | 456.8780 | 1044.1335 |
| 29 | 000888 | 陈宝荣 | 18-10-0540588 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 13:24:49 | 453.4280 | 1042.8027 |
| 30 | 100781 | 万洪军 | 17-10-1282345 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:38:39 | 466.4730 | 1039.7258 |
| 31 | 800050 | 闵继权 | 18-10-0522559 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2019-05-03 14:08:53 | 497.3960 | 1038.6580 |
| 32 | 000071 | 连小华 | 18-10-0783178 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:41:11 | 468.3350 | 1038.0148 |
| 33 | 100777 | 袁世超 | 18-10-0077776 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 13:45:27 | 472.1840 | 1036.7417 |
| 34 | 000099 | 吴洪春 | 17-10-0492016 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:15:31 | 439.5020 | 1032.8667 |
| 35 | 000040 | 马志军 | 18-10-0507548 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:31:33 | 455.7590 | 1032.1798 |
| 36 | 000889 | 徐国平 | 17-10-0973648 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:33:03 | 454.8280 | 1026.5839 |
| 37 | 000071 | 连小华 | 17-10-0972392 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 13:47:20 | 468.3350 | 1024.0561 |
| 38 | 000501 | 庄家驹 | 18-10-1101464 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 13:36:43 | 456.8780 | 1022.7467 |
| 39 | 000146 | 陈德美 | 17-10-0971126 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 13:30:08 | 448.8860 | 1019.8864 |
| 40 | 000099 | 吴洪春 | 18-10-0340033 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:21:39 | 439.5020 | 1018.1907 |
| 41 | 100005 | 李永春 | 18-10-0528887 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:22:33 | 439.8090 | 1016.7819 |
| 42 | 100005 | 李永春 | 18-10-0528891 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 13:22:36 | 439.8090 | 1016.6644 |
| 43 | 000099 | 吴洪春 | 17-10-0491987 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:22:57 | 439.5020 | 1015.1334 |
| 44 | 300022 | 陆耀刚 | 18-10-0507628 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 13:42:19 | 459.0490 | 1014.8841 |
| 45 | 100777 | 袁世超 | 18-32-0545083 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 13:55:20 | 472.1840 | 1014.7221 |
| 46 | 000040 | 马志军 | 15-10-0151995 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 13:39:19 | 455.7590 | 1014.3381 |
| 47 | 100781 | 万洪军 | 18-89-0501540 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2019-05-03 13:50:33 | 466.4730 | 1012.8607 |
| 48 | 000098 | 朱云飞 | 18-10-0800025 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 13:42:27 | 458.0300 | 1012.3329 |
| 49 | 000065 | 张宝平 | 18-10-1101311 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2019-05-03 13:39:04 | 454.3670 | 1011.8030 |
| 50 | 000099 | 吴洪春 | 18-10-0346872 | 雌 | 牛 | 灰白条 | 2019-05-03 13:25:11 | 439.5020 | 1009.9238 |
| 51 | 000099 | 吴洪春 | 17-10-0492008 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 13:26:02 | 439.5020 | 1007.9550 |
| 52 | 800012 | 衡启虎 | 18-10-0522403 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2019-05-03 14:03:04 | 476.1840 | 1006.5896 |
| 53 | 100781 | 万洪军 | 17-10-0118329 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2019-05-03 13:55:17 | 466.4730 | 1002.5569 |
| 54 | 000889 | 徐国平 | 17-10-0994650 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:43:55 | 454.8280 | 1002.0077 |
| 55 | 000065 | 张宝平 | 18-10-1133004 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2019-05-03 13:43:33 | 454.3670 | 1001.8013 |
| 56 | 100065 | 李鹏 | 17-10-0982729 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 13:34:52 | 445.5880 | 1001.6215 |
| 57 | 100005 | 李永春 | 18-10-0528869 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 13:30:11 | 439.8090 | 999.1496 |
| 58 | 800010 | 笪洪太 | 18-10-0524365 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:08:55 | 478.4220 | 998.9671 |
| 59 | 800027 | 陈军(大 | 18-10-1008147 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2019-05-03 14:10:14 | 479.4150 | 998.2960 |
| 60 | 000099 | 吴洪春 | 16-32-0581378 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:30:38 | 439.5020 | 997.4325 |
| 61 | 800027 | 陈军(大 | 16-10-0534141 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2019-05-03 14:10:47 | 479.4150 | 997.1540 |
| 62 | 000018 | 杨军 | 17-10-0971988 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2019-05-03 13:43:14 | 451.5070 | 996.1911 |
| 63 | 000501 | 庄家驹 | 18-10-0513626 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 13:48:42 | 456.8780 | 996.0279 |
| 64 | 100065 | 李鹏 | 15-10-0102829 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 13:37:57 | 445.5880 | 994.7271 |
| 65 | 100065 | 李鹏 | 17-10-100283 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 13:39:23 | 445.5880 | 991.5544 |
| 66 | 100065 | 李鹏 | 18-10-0528916 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 13:39:44 | 445.5880 | 990.7827 |
| 67 | 100781 | 万洪军 | 17-10-1006838 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:01:05 | 466.4730 | 990.2133 |
| 68 | 100777 | 袁世超 | 18-32-0545090 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 14:08:47 | 472.1840 | 986.2165 |
| 69 | 200026 | 张正东 | 18-10-0524140 | 雄 | 砂 | 红楞 | 2019-05-03 14:35:05 | 497.8530 | 985.6849 |
| 70 | 800012 | 衡启虎 | 16-10-0534182 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:13:25 | 476.1840 | 985.0384 |
| 71 | 100779 | 蒋金荣 | 17-10-0118476 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:56:35 | 459.5290 | 984.8809 |
| 72 | 000501 | 庄家驹 | 18-10-0520830 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:54:39 | 456.8780 | 983.2734 |
| 73 | 100781 | 万洪军 | 17-89-0307825 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:04:25 | 466.4730 | 983.2559 |
| 74 | 100781 | 万洪军 | 16-32-0001714 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 14:05:00 | 466.4730 | 982.0484 |
| 75 | 100111 | 周广兵 | 18-10-0526317 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 13:37:56 | 439.6590 | 981.5278 |
| 76 | 000146 | 陈德美 | 18-10-0506607 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 13:47:40 | 448.8860 | 980.8143 |
| 77 | 000071 | 连小华 | 18-10-0783184 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 14:07:35 | 468.3350 | 980.6351 |
| 78 | 100779 | 蒋金荣 | 18-10-0077070 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:00:03 | 459.5290 | 977.6173 |
| 79 | 100065 | 李鹏 | 16-10-0533090 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 13:46:01 | 445.5880 | 977.1310 |
| 80 | 000889 | 徐国平 | 18-10-0525021 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 13:55:45 | 454.8280 | 976.5497 |
| 81 | 100781 | 万洪军 | 16-10-6238831 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 14:08:00 | 466.4730 | 975.8849 |
| 82 | 100005 | 李永春 | 18-10-0529572 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 13:40:59 | 439.8090 | 975.2223 |
| 83 | 100005 | 李永春 | 18-10-0528881 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 13:41:38 | 439.8090 | 973.8187 |
| 84 | 000006 | 叶强 | 18-10-0003286 | 雌 | 黄 | 深灰 | 2019-05-03 13:59:27 | 455.8510 | 971.0321 |
| 85 | 800002 | 陈军 | 18-10-0523243 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 14:23:50 | 479.3420 | 970.6554 |
| 86 | 800006 | 林后霞 | 16-10-0549785 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2019-05-03 14:21:11 | 476.7470 | 970.6091 |
| 87 | 000099 | 吴洪春 | 18-10-0346867 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 13:43:03 | 439.5020 | 970.0960 |
| 88 | 200008 | 潘松宝 | 18-10-0530035 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:24:29 | 479.1080 | 968.9063 |
| 89 | 100001 | 郭东宾 | 18-10-0527260 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 13:44:18 | 439.9540 | 968.4217 |
| 90 | 800012 | 衡启虎 | 17-10-1007446 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 14:22:02 | 476.1840 | 967.7881 |
| 91 | 000099 | 吴洪春 | 18-10-0340433 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 13:44:40 | 439.5020 | 966.6466 |
| 92 | 100065 | 李鹏 | 18-10-0529481 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 13:51:31 | 445.5880 | 965.4863 |
| 93 | 000501 | 庄家驹 | 18-10-1101475 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:03:15 | 456.8780 | 965.4052 |
| 94 | 000032 | 梁学进 | 18-10-0076577 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:03:07 | 456.3630 | 964.5887 |
| 95 | 000126 | 张绍怀 | 18-10-0505254 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2019-05-03 13:59:44 | 453.0580 | 964.5004 |
| 96 | 800006 | 林后霞 | 17-10-1008491 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 14:24:19 | 476.7470 | 964.4567 |
| 97 | 000032 | 梁学进 | 18-32-0531902 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:03:43 | 456.3630 | 963.3670 |
| 98 | 000202 | 李国如 | 18-10-0506419 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 14:00:31 | 452.8640 | 962.4824 |
| 99 | 100065 | 李鹏 | 18-10-0529429 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 13:53:13 | 445.5880 | 961.9429 |
| 100 | 200008 | 潘松宝 | 18-10-0530038 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2019-05-03 14:28:07 | 479.1080 | 961.8389 |
| 101 | 800002 | 陈军 | 18-10-0523159 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:28:36 | 479.3420 | 961.3759 |
| 102 | 800027 | 陈军(大 | 17-10-1009758 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2019-05-03 14:28:45 | 479.4150 | 961.2331 |
| 103 | 000002 | 赵勇 | 17-10-1094982 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:20:53 | 470.1120 | 957.6858 |
| 104 | 100065 | 李鹏 | 17-10-0970284 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 13:56:36 | 445.5880 | 954.9679 |
| 105 | 000065 | 张宝平 | 18-10-0508069 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:06:02 | 454.3670 | 954.4857 |
| 106 | 000081 | 罗氏鸽业 | 18-10-0077267 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 14:13:15 | 460.9830 | 953.9224 |
| 107 | 000501 | 庄家驹 | 17-10-0991916 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 14:10:32 | 456.8780 | 950.7728 |
| 108 | 100001 | 郭东宾 | 18-10-0527257 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 13:54:13 | 439.9540 | 947.7342 |
| 109 | 800050 | 闵继权 | 18-10-0522374 | 雄 | 砂 | 红楞 | 2019-05-03 14:57:28 | 497.3960 | 942.9904 |
| 110 | 100065 | 李鹏 | 18-10-0527602 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 14:03:09 | 445.5880 | 941.7479 |
| 111 | 800002 | 陈军 | 17-10-1007699 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 14:39:04 | 479.3420 | 941.6095 |
| 112 | 800002 | 陈军 | 18-10-0503712 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 14:39:22 | 479.3420 | 941.0549 |
| 113 | 100111 | 周广兵 | 18-10-0529513 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2019-05-03 13:57:55 | 439.6590 | 939.6096 |
| 114 | 800010 | 笪洪太 | 18-10-0522414 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 14:39:57 | 478.4220 | 938.1743 |
| 115 | 100065 | 李鹏 | 17-10-1000198 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:05:52 | 445.5880 | 936.3715 |
| 116 | 800010 | 笪洪太 | 17-10-1008737 | 雌 | 砂 | 花 | 2019-05-03 14:40:56 | 478.4220 | 936.3687 |
| 117 | 000146 | 陈德美 | 17-10-1091391 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 14:09:36 | 448.8860 | 935.9591 |
| 118 | 000501 | 庄家驹 | 17-32-0121772 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:18:09 | 456.8780 | 935.9377 |
| 119 | 000139 | 刘从波 | 17-10-0018148 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 14:19:07 | 456.6630 | 933.6484 |
| 120 | 800007 | 纪峰 | 18-10-0524348 | 雌 | 砂 | 红楞 | 2019-05-03 14:43:38 | 479.0780 | 932.7237 |
| 121 | 000002 | 赵勇 | 18-10-0077888 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:34:25 | 470.1120 | 931.9914 |
| 122 | 100777 | 袁世超 | 18-10-0598000 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 14:36:42 | 472.1840 | 931.8808 |
| 123 | 100065 | 李鹏 | 18-10-0529422 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 14:08:55 | 445.5880 | 930.4082 |
| 124 | 800002 | 陈军 | 18-10-0524437 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 14:46:12 | 479.3420 | 928.5974 |
| 125 | 000065 | 张宝平 | 18-10-1101301 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 14:20:47 | 454.3670 | 925.7996 |
| 126 | 100779 | 蒋金荣 | 18-10-0136694 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:27:00 | 459.5290 | 924.6056 |
| 127 | 000081 | 罗氏鸽业 | 18-10-0077268 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 14:30:12 | 460.9830 | 921.5974 |
| 128 | 000002 | 赵勇 | 17-10-1094971 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 14:40:23 | 470.1120 | 921.0959 |
| 129 | 100781 | 万洪军 | 17-10-1006846 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 14:37:42 | 466.4730 | 918.7965 |
| 130 | 800044 | 朱明忠 | 18-10-0522638 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 14:49:21 | 476.6360 | 917.7549 |
| 131 | 000889 | 徐国平 | 18-10-0540454 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 14:27:07 | 454.8280 | 914.9321 |
| 132 | 000002 | 赵勇 | 17-10-0812139 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:44:21 | 470.1120 | 913.9924 |
| 133 | 000018 | 杨军 | 16-10-0551852 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:25:25 | 451.5070 | 911.3682 |
| 134 | 800006 | 林后霞 | 16-10-0534343 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 14:54:01 | 476.7470 | 909.7936 |
| 135 | 000211 | 石朋会 | 18-10-0507811 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:22:21 | 447.1870 | 908.2705 |
| 136 | 100005 | 李永春 | 18-10-0528885 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 14:14:19 | 439.8090 | 908.1021 |
| 137 | 100065 | 李鹏 | 17-10-0982672 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2019-05-03 14:20:59 | 445.5880 | 907.5420 |
| 138 | 000081 | 罗氏鸽业 | 18-10-0515764 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2019-05-03 14:38:05 | 460.9830 | 907.2980 |
| 139 | 000501 | 庄家驹 | 18-10-0513631 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:34:01 | 456.8780 | 906.4740 |
| 140 | 000065 | 张宝平 | 16-10-0557677 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 14:31:16 | 454.3670 | 906.4377 |
| 141 | 800002 | 陈军 | 18-10-0523242 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 15:00:24 | 479.3420 | 903.7368 |
| 142 | 800025 | 阮宝明 | 18-10-0531818 | 雌 | 黄 | 红绛 | 2019-05-03 14:58:41 | 477.7870 | 903.7300 |
| 143 | 100001 | 郭东宾 | 18-10-0529593 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 14:18:55 | 439.9540 | 899.8548 |
| 144 | 800027 | 陈军(大 | 16-10-0534360 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2019-05-03 15:02:48 | 479.4150 | 899.8029 |
| 145 | 800002 | 陈军 | 18-10-0523232 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2019-05-03 15:04:21 | 479.3420 | 897.0562 |
| 146 | 800002 | 陈军 | 18-10-0522076 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 2019-05-03 15:04:24 | 479.3420 | 896.9723 |
| 147 | 800006 | 林后霞 | 18-10-0524298 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2019-05-03 15:01:31 | 476.7470 | 896.9559 |
| 148 | 800056 | 高栋 | 18-10-0523812 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 15:04:36 | 478.2490 | 894.5922 |
| 149 | 000099 | 吴洪春 | 16-32-0582211 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2019-05-03 14:21:25 | 439.5020 | 894.3571 |
| 150 | 800006 | 林后霞 | 18-10-0522660 | 雄 | 黄 | 花绛 | 2019-05-03 15:03:21 | 476.7470 | 893.8727 |
| 151 | 100111 | 周广兵 | 18-10-0529310 | 雌 | 砂 | 白花 | 2019-05-03 14:21:52 | 439.6590 | 893.8581 |
| 152 | 800000 | 杨月庭 | 18-10-0522040 | 雌 | 黄 | 花 | 2019-05-03 15:05:08 | 477.7010 | 892.6766 |
| 153 | 800017 | 周连国 | 17-10-1007675 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 15:07:51 | 479.8000 | 892.0703 |
| 154 | 200008 | 潘松宝 | 17-10-0989088 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2019-05-03 15:07:15 | 479.1080 | 891.7785 |
| 155 | 800012 | 衡启虎 | 18-10-0534394 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 15:04:17 | 476.1840 | 891.2574 |
| 156 | 100779 | 蒋金荣 | 18-10-0506285 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-05-03 14:45:50 | 459.5290 | 890.8478 |
| 157 | 000146 | 陈德美 | 17-10-0985291 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:34:00 | 448.8860 | 890.6468 |
| 158 | 800015 | 王学桂 | 18-10-0524256 | 雌 | 黄 | 红楞 | 2019-05-03 15:06:23 | 477.0410 | 889.3658 |
| 159 | 100065 | 李鹏 | 18-10-0529438 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 14:31:12 | 445.5880 | 889.0423 |
| 160 | 100065 | 李鹏 | 18-10-0529482 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 14:31:43 | 445.5880 | 888.1268 |
| 161 | 000068 | 王步中 | 17-10-0988653 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:44:00 | 456.4730 | 888.0798 |
| 162 | 000164 | 陶如江 | 18-10-0517423 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 14:33:39 | 447.2340 | 887.9857 |
| 163 | 800007 | 纪峰 | 18-10-0522314 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 15:09:37 | 479.0780 | 887.8117 |
| 164 | 800010 | 笪洪太 | 17-10-0988008 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 15:10:20 | 478.4220 | 885.4201 |
| 165 | 100779 | 蒋金荣 | 17-10-1003651 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2019-05-03 14:50:49 | 459.5290 | 882.3239 |
| 166 | 000889 | 徐国平 | 17-10-0994641 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 14:47:17 | 454.8280 | 879.2628 |
| 167 | 800010 | 笪洪太 | 18-10-0522418 | 雄 | 黄 | 花 | 2019-05-03 15:15:21 | 478.4220 | 877.2751 |
| 168 | 800010 | 笪洪太 | 18-10-0522411 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2019-05-03 15:15:48 | 478.4220 | 876.5519 |
| 169 | 000501 | 庄家驹 | 17-10-0991920 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2019-05-03 14:51:34 | 456.8780 | 875.9724 |
| 170 | 000065 | 张宝平 | 16-10-0557684 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:49:03 | 454.3670 | 875.3819 |
| 171 | 800002 | 陈军 | 18-10-0522540 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 2019-05-03 15:18:55 | 479.3420 | 873.2509 |
| 172 | 200026 | 张正东 | 18-10-0530066 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 15:40:10 | 497.8530 | 873.1710 |
| 173 | 800050 | 闵继权 | 18-10-0522398 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2019-05-03 15:41:36 | 497.3960 | 870.1819 |
| 174 | 000018 | 杨军 | 18-10-0532769 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2019-05-03 14:48:57 | 451.5070 | 870.0395 |
| 175 | 100059 | 董凡玉 | 18-10-0527332 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:35:46 | 438.8070 | 867.6076 |
| 176 | 100024 | 董泽全 | 18-10-0529959 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 14:30:55 | 434.0350 | 866.4815 |
| 177 | 000002 | 赵勇 | 18-10-0544358 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 15:13:27 | 470.1120 | 865.0511 |
| 178 | 100781 | 万洪军 | 17-10-0015472 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 15:10:50 | 466.4730 | 862.5079 |
| 179 | 000099 | 吴洪春 | 18-10-0343175 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2019-05-03 14:40:15 | 439.5020 | 861.3464 |
| 180 | 800002 | 陈军 | 18-10-0522861 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 15:26:32 | 479.3420 | 861.2997 |
| 181 | 100065 | 李鹏 | 18-10-0529436 | 雌 | 黄 | 红绛 | 2019-05-03 14:47:27 | 445.5880 | 861.1228 |
| 182 | 800002 | 陈军 | 18-10-0522855 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2019-05-03 15:26:39 | 479.3420 | 861.1192 |
| 183 | 800002 | 陈军 | 18-10-0523241 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 15:26:41 | 479.3420 | 861.0676 |
| 184 | 300006 | 夏士来 | 17-10-0965808 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-05-03 15:03:56 | 459.5020 | 860.5981 |
| 185 | 100065 | 李鹏 | 18-10-0527601 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-05-03 14:48:25 | 445.5880 | 859.5171 |
| 186 | 100065 | 李鹏 | 18-10-0527607 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-05-03 14:48:58 | 445.5880 | 858.6062 |
