|
北京德兴赛鸽俱乐部200特比环(小精英赛100) |
|||||
| 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
| 1 | 00053275 | 李建新 | 2021-01-1072866 | 524.2669 | 1463.3203 |
| 4 | 00035603 | 马立杰 | 2021-01-1070282 | 523.6790 | 1454.7227 |
| 5 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 2021-01-1070354 | 536.1910 | 1454.2786 |
| 6 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 2021-01-1070356 | 536.1910 | 1454.1368 |
| 7 | 00019314 | 苏磊 | 2021-01-1070511 | 523.0164 | 1453.0973 |
| 8 | 00019314 | 苏磊 | 2021-01-1070521 | 523.0164 | 1452.8190 |
| 10 | 00055112 | 臧雪芹 | 2021-01-1071032 | 510.3651 | 1451.1757 |
| 11 | 00019314 | 苏磊 | 2021-01-1070522 | 523.0164 | 1450.9749 |
| 14 | 00055030 | 李铁梁 | 2021-01-1070566 | 524.0039 | 1446.4763 |
| 15 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072990 | 518.1434 | 1445.0170 |
| 17 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072949 | 518.1434 | 1444.9135 |
| 18 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072986 | 518.1434 | 1444.8998 |
| 19 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072955 | 518.1434 | 1444.8898 |
| 21 | 00076054 | 赵小六 | 2021-01-1072598 | 542.0189 | 1440.5109 |
| 22 | 00052080 | 赵长利 | 2021-01-1070382 | 531.2887 | 1439.0290 |
| 23 | 00019314 | 苏磊 | 2021-01-1070503 | 523.0164 | 1436.5063 |
| 24 | 00052080 | 赵长利 | 2021-01-1070383 | 531.2887 | 1433.8067 |
| 25 | 00055030 | 李铁梁 | 2021-01-1070564 | 524.0039 | 1432.1707 |
| 29 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072983 | 518.1434 | 1427.7724 |
| 30 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072974 | 518.1434 | 1427.6568 |
| 34 | 00060230 | 顽主鸽舍-许冲 | 2021-01-1070783 | 517.3456 | 1424.8434 |
| 35 | 00019314 | 苏磊 | 2021-01-1070526 | 523.0164 | 1420.7585 |
| 36 | 00055030 | 李铁梁 | 2021-01-1070551 | 524.0039 | 1420.6751 |
| 37 | 00019314 | 苏磊 | 2021-01-1070515 | 523.0164 | 1420.5294 |
| 38 | 00060230 | 顽主鸽舍-许冲 | 2021-01-1070788 | 517.3456 | 1420.0919 |
| 41 | 00019314 | 苏磊 | 2021-01-1070509 | 523.0164 | 1417.4414 |
| 44 | 00095717 | 韩玉民 | 2021-01-1070943 | 536.1824 | 1414.6565 |
| 45 | 00095717 | 韩玉民 | 2021-01-1070949 | 536.1824 | 1414.2476 |
| 46 | 00019314 | 苏磊 | 2021-01-1070523 | 523.0164 | 1413.5219 |
| 49 | 00019314 | 苏磊 | 2021-01-1070513 | 523.0164 | 1412.1997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北京德兴赛鸽俱乐部200特比环(小精英赛200) | |||||
| 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
| 5 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 2021-01-1070354 | 536.1910 | 1454.2786 |
| 6 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 2021-01-1070356 | 536.1910 | 1454.1368 |
| 7 | 00019314 | 苏磊 | 2021-01-1070511 | 523.0164 | 1453.0973 |
| 10 | 00055112 | 臧雪芹 | 2021-01-1071032 | 510.3651 | 1451.1757 |
| 11 | 00019314 | 苏磊 | 2021-01-1070522 | 523.0164 | 1450.9749 |
| 15 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072990 | 518.1434 | 1445.0170 |
| 18 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072986 | 518.1434 | 1444.8998 |
| 19 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072955 | 518.1434 | 1444.8898 |
| 21 | 00076054 | 赵小六 | 2021-01-1072598 | 542.0189 | 1440.5109 |
| 23 | 00019314 | 苏磊 | 2021-01-1070503 | 523.0164 | 1436.5063 |
| 30 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072974 | 518.1434 | 1427.6568 |
| 35 | 00019314 | 苏磊 | 2021-01-1070526 | 523.0164 | 1420.7585 |
| 38 | 00060230 | 顽主鸽舍-许冲 | 2021-01-1070788 | 517.3456 | 1420.0919 |
| 44 | 00095717 | 韩玉民 | 2021-01-1070943 | 536.1824 | 1414.6565 |
| 45 | 00095717 | 韩玉民 | 2021-01-1070949 | 536.1824 | 1414.2476 |
| 51 | 00019454 | 王晓东 | 2021-01-1071787 | 520.2856 | 1408.6427 |
| 54 | 00050776 | 高荣钢 | 2021-01-1070170 | 524.3932 | 1407.7552 |
| 55 | 00054206 | 褚东亮 | 2021-01-1071055 | 519.9287 | 1404.9450 |
| 57 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072991 | 518.1434 | 1399.8157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北京德兴赛鸽俱乐部200特比环(小精英赛300) | |||||
| 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
| 6 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 2021-01-1070356 | 536.1910 | 1454.1368 |
| 10 | 00055112 | 臧雪芹 | 2021-01-1071032 | 510.3651 | 1451.1757 |
| 15 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072990 | 518.1434 | 1445.0170 |
| 18 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072986 | 518.1434 | 1444.8998 |
| 19 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072955 | 518.1434 | 1444.8898 |
| 30 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072974 | 518.1434 | 1427.6568 |
| 35 | 00019314 | 苏磊 | 2021-01-1070526 | 523.0164 | 1420.7585 |
| 44 | 00095717 | 韩玉民 | 2021-01-1070943 | 536.1824 | 1414.6565 |
| 45 | 00095717 | 韩玉民 | 2021-01-1070949 | 536.1824 | 1414.2476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北京德兴赛鸽俱乐部200特比环(小精英赛500) | |||||
| 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
| 6 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 2021-01-1070356 | 536.1910 | 1454.1368 |
| 45 | 00095717 | 韩玉民 | 2021-01-1070949 | 536.1824 | 1414.2476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北京德兴赛鸽俱乐部200特比环(大精英赛100) | |||||
| 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
| 5 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 2021-01-1070354 | 536.1910 | 1454.2786 |
| 6 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 2021-01-1070356 | 536.1910 | 1454.1368 |
| 10 | 00055112 | 臧雪芹 | 2021-01-1071032 | 510.3651 | 1451.1757 |
| 15 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072990 | 518.1434 | 1445.0170 |
| 18 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072986 | 518.1434 | 1444.8998 |
| 19 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072955 | 518.1434 | 1444.8898 |
| 21 | 00076054 | 赵小六 | 2021-01-1072598 | 542.0189 | 1440.5109 |
| 22 | 00052080 | 赵长利 | 2021-01-1070382 | 531.2887 | 1439.0290 |
| 24 | 00052080 | 赵长利 | 2021-01-1070383 | 531.2887 | 1433.8067 |
| 30 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072974 | 518.1434 | 1427.6568 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北京德兴赛鸽俱乐部200特比环(大精英赛200) | |||||
| 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
| 5 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 2021-01-1070354 | 536.1910 | 1454.2786 |
| 6 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 2021-01-1070356 | 536.1910 | 1454.1368 |
| 10 | 00055112 | 臧雪芹 | 2021-01-1071032 | 510.3651 | 1451.1757 |
| 15 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072990 | 518.1434 | 1445.0170 |
| 18 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072986 | 518.1434 | 1444.8998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北京德兴赛鸽俱乐部200特比环(大精英赛300) | |||||
| 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
| 6 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 2021-01-1070356 | 536.1910 | 1454.1368 |
| 10 | 00055112 | 臧雪芹 | 2021-01-1071032 | 510.3651 | 1451.1757 |
| 18 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072986 | 518.1434 | 1444.8998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北京德兴赛鸽俱乐部200特比环(大精英赛500) | |||||
| 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
| 45 | 00095717 | 韩玉民 | 2021-01-1070949 | 536.1824 | 1414.2476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北京德兴赛鸽俱乐部200特比环(指定鸽赛100) | |||||
| 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
| 6 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 2021-01-1070356 | 536.1910 | 1454.1368 |
| 10 | 00055112 | 臧雪芹 | 2021-01-1071032 | 510.3651 | 1451.1757 |
| 15 | 00032501 | 臧然 | 2021-01-1072990 | 518.1434 | 1445.0170 |
|
|
|
|
|
|
|
| 北京德兴赛鸽俱乐部200特比环(指定鸽赛200) | |||||
| 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
| 6 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 2021-01-1070356 | 536.1910 | 1454.1368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北京德兴赛鸽俱乐部200特比环(指定鸽赛300) | |||||
| 名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
| 6 | 00015399 | 曹士仿+刘高 | 2021-01-1070356 | 536.1910 | 1454.1368 |




































