当前位置: 网站首页 > 作家专栏 > > 通辽秋赛400公里入围成绩放榜

通辽秋赛400公里入围成绩放榜

时间: 2014-03-08  来源: 中国信鸽竞翔网  访问量:5480  作者:

通辽秋赛400公里入围成绩放榜

晴   南风4-5级
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点: 克旗    司放时间: 2013-09-21 06:10:00     经纬度: 117.165100 e,43.104200 n
--------------------------------------------------------------------------------------------
名  次     鸽主姓名   棚号        足环号码          归巢时间       空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1         王军      000035   2013-05-141386  2013-09-21 11:44:22    403.818  1,207.7089
--------------------------------------------------------------------------------------------
2         贾宝文    000298   2013-05-140996  2013-09-21 11:48:42    408.455  1,205.9492
--------------------------------------------------------------------------------------------
3         何锐军    000595   2013-05-140811  2013-09-21 11:45:35    403.775  1,203.1807
--------------------------------------------------------------------------------------------
4         徐应捷    000106   2013-05-142230  2013-09-21 11:47:57    405.494  1,199.8331
--------------------------------------------------------------------------------------------
5         王敬勇    000627   2013-05-140408  2013-09-21 11:46:37    402.204  1,194.8144
--------------------------------------------------------------------------------------------
6         珈源鸽舍  000885   2013-05-217849  2013-09-21 11:43:44    398.564  1,194.2368
--------------------------------------------------------------------------------------------
7         王海晨    000107   2013-05-209095  2013-09-21 11:48:14    403.700  1,193.5559
--------------------------------------------------------------------------------------------
8         明达鸽舍  000718   2013-05-816911  2013-09-21 11:51:07    406.598  1,191.9605
--------------------------------------------------------------------------------------------
9         福义鸽舍  000888   2013-05-140534  2013-09-21 11:49:58    404.821  1,190.7656
--------------------------------------------------------------------------------------------
10        单玉石    000856   2013-05-217018  2013-09-21 11:50:06    404.885  1,190.4420
--------------------------------------------------------------------------------------------
11        杨氏鸽舍  000188   2013-05-140870  2013-09-21 11:50:28    405.296  1,190.4120
--------------------------------------------------------------------------------------------
12        九九鸽业  000999   2013-05-140083  2013-09-21 11:50:07    404.667  1,189.7876
--------------------------------------------------------------------------------------------
13        王宏伟    000051   2013-05-192898  2013-09-21 11:50:16    403.689  1,186.3343
--------------------------------------------------------------------------------------------
14        王忠德    000332   2013-05-829281  2013-09-21 11:51:26    403.966  1,183.1371
--------------------------------------------------------------------------------------------
15        田雨      000181   2013-05-141164  2013-09-21 11:53:32    406.327  1,182.7888
--------------------------------------------------------------------------------------------
16        九九分舍  000088   2013-05-190033  2013-09-21 11:54:45    407.718  1,182.6483
--------------------------------------------------------------------------------------------
17        田雨      000181   2013-05-141179  2013-09-21 11:54:39    406.327  1,178.9555
--------------------------------------------------------------------------------------------
18        李长志    000723   2013-05-161767  2013-09-21 11:53:34    404.958  1,178.6683
--------------------------------------------------------------------------------------------
19        吴河      000453   2012-05-609278  2013-09-21 12:00:44    413.093  1,177.7834
--------------------------------------------------------------------------------------------
20        九九鸽业  000999   2013-05-140096  2013-09-21 11:54:10    404.667  1,175.7868
--------------------------------------------------------------------------------------------
21        刘静      000484   2013-05-245796  2013-09-21 11:52:18    402.414  1,175.5646
--------------------------------------------------------------------------------------------
22        强义仁    300495   2013-05-149411  2013-09-21 11:54:15    404.508  1,174.9947
--------------------------------------------------------------------------------------------
23        伊长武    000775   2013-05-248986  2013-09-21 11:53:44    403.232  1,173.0869
--------------------------------------------------------------------------------------------
24        伊长武    000775   2013-05-174831  2013-09-21 11:54:10    403.232  1,171.5634
--------------------------------------------------------------------------------------------
25        贺新福    000171   2013-05-141627  2013-09-21 11:55:22    403.675  1,168.8150
--------------------------------------------------------------------------------------------
26        珈源鸽舍  000885   2013-05-217818  2013-09-21 11:51:13    398.564  1,168.0210
--------------------------------------------------------------------------------------------
27        珈源鸽舍  000885   2013-05-217815  2013-09-21 11:51:16    398.564  1,167.8892
--------------------------------------------------------------------------------------------
28        张蕾      300344   2013-05-193965  2013-09-21 11:59:11    407.754  1,167.6821
--------------------------------------------------------------------------------------------
29        马元义    000202   2013-05-827482  2013-09-21 11:58:09    406.324  1,167.0661
--------------------------------------------------------------------------------------------
30        赵宪斌    000430   2013-05-174903  2013-09-21 11:58:51    407.104  1,166.9697
--------------------------------------------------------------------------------------------
31        谷天光    000234   2013-05-141989  2013-09-21 11:58:32    406.695  1,166.8766
--------------------------------------------------------------------------------------------
32        李文学    000141   2013-05-140471  2013-09-21 11:54:49    402.087  1,166.0746
--------------------------------------------------------------------------------------------
33        田雨      000181   2013-05-141157  2013-09-21 11:58:28    406.327  1,166.0415
--------------------------------------------------------------------------------------------
34        郭连成    000696   2013-05-146998  2013-09-21 12:03:58    411.376  1,162.1601
--------------------------------------------------------------------------------------------
35        村长鸽舍  000168   2013-05-140964  2013-09-21 12:00:55    406.845  1,159.3767
--------------------------------------------------------------------------------------------
36        王忠德    000332   2013-05-829276  2013-09-21 11:58:46    403.966  1,158.2153
--------------------------------------------------------------------------------------------
37        田雨      000181   2013-05-141151  2013-09-21 12:01:12    406.327  1,156.9675
--------------------------------------------------------------------------------------------
38        韩福海    000764   2013-05-824272  2013-09-21 12:04:07    409.683  1,156.8805
--------------------------------------------------------------------------------------------
39        周江      001199   2013-05-179124  2013-09-21 12:01:25    406.447  1,156.5946
--------------------------------------------------------------------------------------------
40        福义鸽舍  000888   2013-05-140546  2013-09-21 12:00:03    404.821  1,156.4662
--------------------------------------------------------------------------------------------
41        孙忠利    001025   2013-05-171021  2013-09-21 12:04:16    409.377  1,155.5470
--------------------------------------------------------------------------------------------
42        博大鸽业  000011   2013-05-244492  2013-09-21 12:04:26    409.464  1,155.2649
--------------------------------------------------------------------------------------------
43        韩朋展    000762   2013-05-187451  2013-09-21 11:56:14    399.811  1,154.7294
--------------------------------------------------------------------------------------------
44        博大鸽业  000011   2013-05-244433  2013-09-21 12:04:44    409.464  1,154.2879
--------------------------------------------------------------------------------------------
45        李洪奎    000518   2013-05-171200  2013-09-21 12:04:36    408.952  1,153.2758
--------------------------------------------------------------------------------------------
46        徐应捷    000106   2013-05-142266  2013-09-21 12:01:48    405.494  1,152.5861
--------------------------------------------------------------------------------------------
47        王海晨    000107   2013-05-209021  2013-09-21 12:00:19    403.700  1,152.3848
--------------------------------------------------------------------------------------------
48        李文学    000141   2012-05-354022  2013-09-21 11:59:16    402.087  1,151.2255
--------------------------------------------------------------------------------------------
49        李文学    000141   2013-05-140479  2013-09-21 11:59:17    402.087  1,151.1332
--------------------------------------------------------------------------------------------
50        李长志    000723   2013-05-161772  2013-09-21 12:01:52    404.958  1,150.8788
--------------------------------------------------------------------------------------------
51        陈晓宇    000444   2013-05-822698  2013-09-21 12:04:36    408.064  1,150.7467
--------------------------------------------------------------------------------------------
52        田雨      000181   2013-05-141145  2013-09-21 12:03:06    406.327  1,150.7420
--------------------------------------------------------------------------------------------
53        九九鸽业  000999   2013-05-140061  2013-09-21 12:01:43    404.667  1,150.5472
--------------------------------------------------------------------------------------------
54        九九鸽业  000999   2013-05-140136  2013-09-21 12:01:44    404.667  1,150.4948
--------------------------------------------------------------------------------------------
55        高艳春    300620   2013-05-802122  2013-09-21 12:00:41    403.454  1,150.4538
--------------------------------------------------------------------------------------------
56        福义鸽舍  000888   2013-05-140550  2013-09-21 12:01:54    404.821  1,150.3865
--------------------------------------------------------------------------------------------
57        白庆生    000024   2013-05-197338  2013-09-21 12:06:41    409.973  1,149.3641
--------------------------------------------------------------------------------------------
58        九九分舍  000088   2013-05-141094  2013-09-21 12:04:47    407.718  1,149.2039
--------------------------------------------------------------------------------------------
59        杨氏鸽舍  000188   2013-05-140884  2013-09-21 12:02:47    405.296  1,148.8535
--------------------------------------------------------------------------------------------
60        韩福海    000764   2013-05-149600  2013-09-21 12:06:37    409.683  1,148.7958
--------------------------------------------------------------------------------------------
61        明达鸽舍  000718   2013-05-819805  2013-09-21 12:03:57    406.598  1,148.7442
--------------------------------------------------------------------------------------------
62        何锐军    000595   2013-05-140805  2013-09-21 12:01:30    403.775  1,148.6713
--------------------------------------------------------------------------------------------
63        陈晓宇    000444   2013-05-207319  2013-09-21 12:05:15    408.064  1,148.6450
--------------------------------------------------------------------------------------------
64        李柏军    000265   2013-05-829062  2013-09-21 12:03:49    406.371  1,148.5344
--------------------------------------------------------------------------------------------
65        福义鸽舍  000888   2013-05-140555  2013-09-21 12:02:29    404.821  1,148.4838
--------------------------------------------------------------------------------------------
66        李文学    000141   2009-32-257309  2013-09-21 12:00:13    402.087  1,148.0552
--------------------------------------------------------------------------------------------
67        周少臣    300037   2013-05-195544  2013-09-21 12:03:13    405.460  1,147.8819
--------------------------------------------------------------------------------------------
68        马光剑    001045   2013-05-156152  2013-09-21 12:01:27    403.318  1,147.5382
--------------------------------------------------------------------------------------------
69        张军      001276   2013-05-180224  2013-09-21 12:04:39    406.947  1,147.4442
--------------------------------------------------------------------------------------------
70        董玉伦    001115   2013-05-183740  2013-09-21 12:02:37    404.545  1,147.2245
--------------------------------------------------------------------------------------------
71        徐应捷    001111   2013-05-142247  2013-09-21 12:03:31    405.494  1,147.0283
--------------------------------------------------------------------------------------------
72        安健      000333   2013-05-141030  2013-09-21 12:02:56    404.761  1,146.8494
--------------------------------------------------------------------------------------------
73        王祥      300689   2013-05-243216  2013-09-21 11:58:49    399.930  1,146.4996
--------------------------------------------------------------------------------------------
74        钟学义    300693   2013-05-217380  2013-09-21 12:06:05    408.133  1,146.1325
--------------------------------------------------------------------------------------------
75        珈源鸽舍  000885   2013-05-217804  2013-09-21 11:57:47    398.564  1,146.0102
--------------------------------------------------------------------------------------------
76        张东来    001092   2013-05-209355  2013-09-21 12:09:30    411.912  1,145.7606
--------------------------------------------------------------------------------------------
77        杨氏鸽舍  000188   2013-05-140840  2013-09-21 12:03:48    405.296  1,145.5512
--------------------------------------------------------------------------------------------
78        李柏军    000265   2013-05-829072  2013-09-21 12:04:45    406.371  1,145.5137
--------------------------------------------------------------------------------------------
79        李建国    001098   2013-05-171533  2013-09-21 12:07:19    409.139  1,144.9962
--------------------------------------------------------------------------------------------
80        任斌      000582   2013-05-187328  2013-09-21 11:59:28    400.148  1,144.9849
--------------------------------------------------------------------------------------------
81        杨宏伟    000383   2013-05-140400  2013-09-21 12:05:24    406.745  1,144.4673
--------------------------------------------------------------------------------------------
82        李柏军    000265   2013-05-829003  2013-09-21 12:05:07    406.371  1,144.3299
--------------------------------------------------------------------------------------------
83        贺新福    000171   2013-05-141635  2013-09-21 12:02:46    403.675  1,144.2954
--------------------------------------------------------------------------------------------
84        焦红军    000204   2013-05-181076  2013-09-21 12:04:48    405.686  1,143.4157
--------------------------------------------------------------------------------------------
85        刘文发    000813   2013-05-166430  2013-09-21 12:04:46    405.429  1,142.8036
--------------------------------------------------------------------------------------------
86        韩福海    000764   2013-05-149585  2013-09-21 12:08:30    409.683  1,142.7667
--------------------------------------------------------------------------------------------
87        鑫阳牧业  000028   2013-05-142376  2013-09-21 11:58:14    397.864  1,142.4786
--------------------------------------------------------------------------------------------
88        张军      001276   2013-05-819377  2013-09-21 12:06:29    406.947  1,141.5138
--------------------------------------------------------------------------------------------
89        张军      001276   2013-05-151012  2013-09-21 12:06:31    406.947  1,141.4433
--------------------------------------------------------------------------------------------
90        徐应捷    001111   2013-05-142293  2013-09-21 12:05:24    405.494  1,140.9510
--------------------------------------------------------------------------------------------
91        村长鸽舍  000168   2013-05-140940  2013-09-21 12:06:37    406.845  1,140.8458
--------------------------------------------------------------------------------------------
92        尹百龙    001000   2011-05-500583  2013-09-21 12:05:15    405.165  1,140.5067
--------------------------------------------------------------------------------------------
93        刘志华    001244   2013-05-822410  2013-09-21 12:03:41    403.385  1,140.4797
--------------------------------------------------------------------------------------------
94        王洪山    000546   2013-05-140342  2013-09-21 12:07:22    407.561  1,140.4082
--------------------------------------------------------------------------------------------
95        九九鸽业  000999   2013-05-140108  2013-09-21 12:05:15    404.667  1,139.1049
--------------------------------------------------------------------------------------------
96        常忠海    300521   2013-05-181096  2013-09-21 12:07:16    406.640  1,138.1666
--------------------------------------------------------------------------------------------
97        贺新福    000171   2013-05-141625  2013-09-21 12:04:41    403.675  1,138.1124
--------------------------------------------------------------------------------------------
98        孙国明    000760   2013-05-142624  2013-09-21 12:01:51    400.354  1,137.8159
--------------------------------------------------------------------------------------------
99        韩朋展    000762   2013-05-187445  2013-09-21 12:01:23    399.811  1,137.7704
--------------------------------------------------------------------------------------------
100       朱广利    000989   2013-05-178001  2013-09-21 12:04:33    403.404  1,137.7616
--------------------------------------------------------------------------------------------
101       王洪国    000361   2013-05-171413  2013-09-21 12:09:48    409.265  1,137.4386
--------------------------------------------------------------------------------------------
102       董玉伦    001115   2013-05-183781  2013-09-21 12:05:48    404.545  1,136.9702
--------------------------------------------------------------------------------------------
103       刘静      000484   2013-05-818711  2013-09-21 12:04:01    402.414  1,136.6610
--------------------------------------------------------------------------------------------
104       安健      000333   2013-05-141021  2013-09-21 12:06:25    404.761  1,135.6389
--------------------------------------------------------------------------------------------
105       李辉      000329   2013-05-196236  2013-09-21 12:05:17    403.434  1,135.5286
--------------------------------------------------------------------------------------------
106       赵明贺    000283   2013-05-195207  2013-09-21 12:00:04    397.471  1,135.3876
--------------------------------------------------------------------------------------------
107       朱广利    000989   2013-05-178148  2013-09-21 12:05:18    403.404  1,135.3552
--------------------------------------------------------------------------------------------
108       邵江      000832   2013-05-187795  2013-09-21 12:08:41    407.227  1,135.3332
--------------------------------------------------------------------------------------------
109       赵明贺    000283   2011-05-477447  2013-09-21 12:00:05    397.471  1,135.3211
--------------------------------------------------------------------------------------------
110       赵明贺    000283   2013-05-195222  2013-09-21 12:00:14    397.471  1,134.8338
--------------------------------------------------------------------------------------------
111       雨启鸽舍  000079   2013-05-142321  2013-09-21 12:09:20    407.699  1,134.5994
--------------------------------------------------------------------------------------------
112       李柏军    000265   2013-05-829128  2013-09-21 12:08:12    406.371  1,134.4807
--------------------------------------------------------------------------------------------
113       王景福    000038   2013-05-141212  2013-09-21 12:06:40    404.516  1,134.1199
--------------------------------------------------------------------------------------------
114       谭琳      001066   2013-05-148849  2013-09-21 12:06:40    404.352  1,133.6961
--------------------------------------------------------------------------------------------
115       董兴军    001218   2013-05-146358  2013-09-21 12:06:52    404.584  1,133.6818
--------------------------------------------------------------------------------------------
116       杨氏鸽舍  000188   2013-05-140900  2013-09-21 12:07:31    405.296  1,133.6412
--------------------------------------------------------------------------------------------
117       张军      001276   2013-05-819339  2013-09-21 12:09:02    406.947  1,133.4371
--------------------------------------------------------------------------------------------
118       周志迁    000086   2013-05-158125  2013-09-21 12:08:57    406.773  1,133.2224
--------------------------------------------------------------------------------------------
119       王忠德    000332   2013-05-829290  2013-09-21 12:06:31    403.966  1,133.0878
--------------------------------------------------------------------------------------------
120       老铁鸽舍  000002   2013-05-825437  2013-09-21 12:08:28    406.149  1,133.0164
--------------------------------------------------------------------------------------------
121       邵振武    000797   2013-05-248270  2013-09-21 11:58:12    394.022  1,131.5448
--------------------------------------------------------------------------------------------
122       焦红军    000204   2013-05-180795  2013-09-21 12:08:34    405.686  1,131.3840
--------------------------------------------------------------------------------------------
123       李文学    000141   2013-05-140466  2013-09-21 12:05:26    402.087  1,131.2395
--------------------------------------------------------------------------------------------
124       赵刚      000387   2013-05-193150  2013-09-21 12:08:26    404.917  1,129.6358
--------------------------------------------------------------------------------------------
125       邵江      000832   2013-05-187756  2013-09-21 12:10:30    407.227  1,129.6031
--------------------------------------------------------------------------------------------
126       邵江      000832   2013-05-187799  2013-09-21 12:10:32    407.227  1,129.5096
--------------------------------------------------------------------------------------------
127       赵宪斌    000430   2013-05-174959  2013-09-21 12:10:27    407.104  1,129.3961
--------------------------------------------------------------------------------------------
128       李文学    000141   2013-05-140463  2013-09-21 12:06:04    402.087  1,129.2020
--------------------------------------------------------------------------------------------
129       邵江      000832   2013-05-187754  2013-09-21 12:10:45    407.227  1,128.7911
--------------------------------------------------------------------------------------------
130       博大鸽业  000011   2013-05-244368  2013-09-21 12:12:45    409.464  1,128.7774
--------------------------------------------------------------------------------------------
131       九九鸽业  000999   2013-05-140079  2013-09-21 12:08:35    404.667  1,128.5170
--------------------------------------------------------------------------------------------
132       李长志    000723   2013-05-140200  2013-09-21 12:08:58    404.958  1,128.0879
--------------------------------------------------------------------------------------------
133       岳兴国    000118   2013-05-140716  2013-09-21 12:07:57    403.787  1,128.0358
--------------------------------------------------------------------------------------------
134       张玉龙    000161   2013-05-249033  2013-09-21 12:08:57    404.910  1,128.0082
--------------------------------------------------------------------------------------------
135       九九分舍  000088   2013-05-141082  2013-09-21 12:11:28    407.718  1,127.9536
--------------------------------------------------------------------------------------------
136       田雨      000181   2013-05-142001  2013-09-21 12:10:15    406.327  1,127.9028
--------------------------------------------------------------------------------------------
137       九九鸽业  000999   2013-05-199580  2013-09-21 12:08:47    404.667  1,127.8879
--------------------------------------------------------------------------------------------
138       王军      000035   2013-05-177055  2013-09-21 12:08:05    403.818  1,127.7218
--------------------------------------------------------------------------------------------
139       井宝炎    000023   2013-05-160059  2013-09-21 12:11:23    407.537  1,127.7149
--------------------------------------------------------------------------------------------
140       李柏军    000265   2013-05-829061  2013-09-21 12:10:21    406.371  1,127.7119
--------------------------------------------------------------------------------------------
141       赵振国    000906   2013-05-142149  2013-09-21 12:12:45    408.899  1,127.2198
--------------------------------------------------------------------------------------------
142       李柏军    000265   2013-05-829028  2013-09-21 12:10:31    406.371  1,127.1896
--------------------------------------------------------------------------------------------
143       周建宝    000043   2013-05-198763  2013-09-21 12:08:35    404.200  1,127.1889
--------------------------------------------------------------------------------------------
144       明达鸽舍  000718   2013-05-816949  2013-09-21 12:10:45    406.598  1,127.0908
--------------------------------------------------------------------------------------------
145       李建国    001098   2013-05-171516  2013-09-21 12:13:06    409.139  1,126.7436
--------------------------------------------------------------------------------------------
146       田雨      000181   2013-05-141153  2013-09-21 12:10:40    406.327  1,126.5988
--------------------------------------------------------------------------------------------
147       吕士元    000169   2013-05-140043  2013-09-21 12:11:09    406.729  1,126.1626
--------------------------------------------------------------------------------------------
148       福义鸽舍  000888   2013-05-140566  2013-09-21 12:09:29    404.821  1,126.1200
--------------------------------------------------------------------------------------------
149       马占军    000692   2013-05-142423  2013-09-21 12:08:29    403.661  1,126.0255
--------------------------------------------------------------------------------------------
150       王宏伟    000051   2013-05-192896  2013-09-21 12:08:35    403.689  1,125.7372
--------------------------------------------------------------------------------------------
151       李柏军    000265   2013-05-829014  2013-09-21 12:11:04    406.371  1,125.4726
--------------------------------------------------------------------------------------------
152       博大鸽业  000011   2013-05-244438  2013-09-21 12:13:52    409.464  1,125.3123
--------------------------------------------------------------------------------------------
153       贺新福    000171   2013-05-141646  2013-09-21 12:08:49    403.675  1,124.9720
--------------------------------------------------------------------------------------------
154       钟学义    300693   2013-05-140729  2013-09-21 12:12:47    408.133  1,124.9604
--------------------------------------------------------------------------------------------
155       阳光鸽舍  000858   2013-05-141510  2013-09-21 12:11:33    406.730  1,124.9474
--------------------------------------------------------------------------------------------
156       张强      000223   2013-05-371162  2013-09-21 12:08:59    403.773  1,124.7180
--------------------------------------------------------------------------------------------
157       郑众      000221   2013-05-141917  2013-09-21 12:09:02    403.717  1,124.4565
--------------------------------------------------------------------------------------------
158       张显斌    300018   2013-05-191948  2013-09-21 12:12:12    407.227  1,124.2724
--------------------------------------------------------------------------------------------
159       老铁鸽舍  000002   2013-05-825401  2013-09-21 12:11:34    406.149  1,123.3022
--------------------------------------------------------------------------------------------
160       高铁军    000542   2011-05-170339  2013-09-21 12:09:14    403.441  , 1,123.0565
--------------------------------------------------------------------------------------------
161       环宇鸽舍  000423   2013-05-811319  2013-09-21 12:12:43    407.305  1,122.9149
--------------------------------------------------------------------------------------------
162       张亚恒    000496   2013-05-154855  2013-09-21 12:11:07    405.195  1,122.0576
--------------------------------------------------------------------------------------------
163       雨启鸽舍  000079   2013-05-142311  2013-09-21 12:13:30    407.699  1,121.5928
--------------------------------------------------------------------------------------------
164       雨启鸽舍  000079   2013-05-142324  2013-09-21 12:13:33    407.699  1,121.4386
--------------------------------------------------------------------------------------------
165       贾再明    000331   2013-05-151948  2013-09-21 12:10:18    404.041  1,121.3637
--------------------------------------------------------------------------------------------
166       强义仁    300495   2013-05-149422  2013-09-21 12:10:50    404.508  1,121.0311
--------------------------------------------------------------------------------------------
167       徐应捷    001111   2013-05-142241  2013-09-21 12:11:49    405.494  1,120.7157
--------------------------------------------------------------------------------------------
168       通天鸽舍  000603   2013-05-160923  2013-09-21 12:10:41    404.135  1,120.4507
--------------------------------------------------------------------------------------------
169       徐应捷    001111   2013-05-142219  2013-09-21 12:11:56    405.494  1,120.3565
--------------------------------------------------------------------------------------------
170       贺新福    000171   2013-05-141634  2013-09-21 12:10:20    403.675  1,120.2308
--------------------------------------------------------------------------------------------
171       邵振武    000797   2013-05-248052  2013-09-21 12:01:45    394.022  1,120.1428
--------------------------------------------------------------------------------------------
172       杨赞      000711   2013-05-192756  2013-09-21 12:10:12    403.379  1,119.8709
--------------------------------------------------------------------------------------------
173       朱广利    000989   2013-05-141220  2013-09-21 12:10:20    403.404  1,119.5073
--------------------------------------------------------------------------------------------
174       李长志    000723   2013-05-140198  2013-09-21 12:11:49    404.958  1,119.1910
--------------------------------------------------------------------------------------------
175       焦红军    000204   2013-05-181886  2013-09-21 12:12:37    405.686  1,118.7475
--------------------------------------------------------------------------------------------
176       徐应捷    000106   2013-05-142270  2013-09-21 12:12:31    405.494  1,118.5285
--------------------------------------------------------------------------------------------
177       崔明      001239   2013-05-332501  2013-09-21 12:11:39    404.177  1,117.5535
--------------------------------------------------------------------------------------------
178       王忠德    000332   2012-05-355066  2013-09-21 12:11:30    403.966  1,117.4701
--------------------------------------------------------------------------------------------
179       常忠海    300521   2013-05-182005  2013-09-21 12:13:55    406.640  1,117.3961
--------------------------------------------------------------------------------------------
180       陈军喜    000944   2013-05-247775  2013-09-21 12:00:43    391.787  1,117.0961
--------------------------------------------------------------------------------------------
181       李建忠    300763   2012-05-623546  2013-09-21 12:12:53    405.388  1,117.0801
--------------------------------------------------------------------------------------------
182       黄文喜    001094   2013-05-145547  2013-09-21 12:15:34    408.296  1,116.8842
--------------------------------------------------------------------------------------------
183       姚鼎伟    000769   2013-05-207138  2013-09-21 12:11:12    403.374  1,116.7541
--------------------------------------------------------------------------------------------
184       杨氏鸽舍  000188   2013-05-200766  2013-09-21 12:12:59    405.296  1,116.5702
--------------------------------------------------------------------------------------------
185       徐应捷    000106   2013-05-142275  2013-09-21 12:13:12    405.494  1,116.4139
--------------------------------------------------------------------------------------------
186       王洪国    000361   2013-05-171417  2013-09-21 12:16:39    409.265  1,116.1854
--------------------------------------------------------------------------------------------
187       杨立明    000328   2013-05-141261  2013-09-21 12:14:09    406.221  1,115.5321
--------------------------------------------------------------------------------------------
188       周江      001199   2013-05-179231  2013-09-21 12:14:27    406.447  1,115.2339
--------------------------------------------------------------------------------------------
189       李文学    000141   2013-05-140469  2013-09-21 12:10:34    402.087  1,115.1082
--------------------------------------------------------------------------------------------
190       王海晨    000107   2013-05-290054  2013-09-21 12:12:06    403.700  1,114.8854
--------------------------------------------------------------------------------------------
191       王新      000268   2013-05-206016  2013-09-21 12:13:55    405.652  1,114.6419
--------------------------------------------------------------------------------------------
192       九九鸽业  000999   2013-05-140087  2013-09-21 12:13:05    404.667  1,114.5303
--------------------------------------------------------------------------------------------
193       李文学    000141   2013-05-195397  2013-09-21 12:10:48    402.087  1,114.4133
--------------------------------------------------------------------------------------------
194       徐应捷    000106   2013-05-142282  2013-09-21 12:13:55    405.494  1,114.2072
--------------------------------------------------------------------------------------------
195       杨胜广    000733   2013-05-183927  2013-09-21 12:15:45    407.444  1,113.9959
--------------------------------------------------------------------------------------------
196       胡炬阳    000475   2013-05-176000  2013-09-21 11:59:32    389.275  1,113.6721
--------------------------------------------------------------------------------------------
197       马元义    000202   2013-05-827485  2013-09-21 12:14:55    406.324  1,113.4305
--------------------------------------------------------------------------------------------
198       李文学    000141   2012-05-354003  2013-09-21 12:11:11    402.087  1,113.2239
--------------------------------------------------------------------------------------------
199       王军      000035   2013-05-141390  2013-09-21 12:12:46    403.818  1,113.1608
--------------------------------------------------------------------------------------------
200       李文学    000141   2013-05-140464  2013-09-21 12:11:15    402.087  1,112.9953
--------------------------------------------------------------------------------------------
201       九九鸽业  000999   2013-05-140014  2013-09-21 12:13:41    404.667  1,112.6915
--------------------------------------------------------------------------------------------
202       刘静      000484   2013-05-818762  2013-09-21 12:11:44    402.414  1,112.4255
--------------------------------------------------------------------------------------------
203       常晓光    001162   2013-05-824440  2013-09-21 12:11:18    401.925  1,112.3996
--------------------------------------------------------------------------------------------
204       李军      001130   2013-05-194023  2013-09-21 12:15:47    406.855  1,112.2532
--------------------------------------------------------------------------------------------
205       九九鸽业  000999   2013-05-140119  2013-09-21 12:13:53    404.667  1,112.0800
--------------------------------------------------------------------------------------------
206       九九鸽业  000999   2013-05-199936  2013-09-21 12:13:54    404.667  1,112.0280
--------------------------------------------------------------------------------------------
207       九九鸽业  0009

评论

表情