当前位置: 网站首页 > 官方公告 > > 上海1600公里银川超远程大赛结束 有效归巢125羽

上海1600公里银川超远程大赛结束 有效归巢125羽

时间: 2019-07-23  来源: 上海市信鸽协会  访问量:3513  作者: 鸽友

  最新消息:上海市1600公里银川超远程比赛有效报到,截至7月20日晚上19点31分结束,共计125羽赛鸽顺利归巢,归巢率5.66%。
  
  6月30日13:56:53,徐诚的一羽足环号为170036097的赛鸽率先归巢,空距1582.443公里,分速204.2156米/分,飞行时间7748.8833分钟。下午16:14:28,第二羽赛鸽归巢!亚军鸽为谢以的足环号为170155209的赛鸽,该羽赛鸽飞行空距1584.077公里,分速200.8602米/分。下午17:34,第三羽归巢!
  
  报到排序 姓名 区棚号 足环号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分)
  
  1  徐  诚 110239 170036097  1582.443 2019-06-30 13:56:53 7748.8833 204.2156
  
  2  谢  以 160631 170155209  1584.077 2019-06-30 16:14:28 7886.4667 200.8602
  
  3  翟小林 162502 180471695  1584.746 2019-06-30 17:34:45 7966.7500 198.9200
  
  4  李红根 160150 180071371  1584.770 2019-07-01 12:55:09 8595.1500 184.3796
  
  5  孙志强 160522 170133807  1584.442 2019-07-01 13:42:51 8642.8500 183.3240
  
  6  朱勇军 220562 150211001  1626.143 2019-07-01 18:48:46 8948.7667 181.7170
  
  7  俞  雷 090727 180469258  1581.731 2019-07-01 16:20:0100.0167 179.7418
  
  8  陈  勇 100371 150396002  1574.741 2019-07-02 05:27:35 9056.5833 173.8780
  
  9  李顺义 040660 170442607  1572.952 2019-07-02 07:29:50 9178.8333 171.3673
  
  10 姜宗雄 100088 180448916  1573.411 2019-07-02 10:25:44 9354.7333 168.1941
  
  11 褚呈祥 250270 170383165  1549.439 2019-07-02 09:15:18 9284.3000 166.8881
  
  12 王忠宝 230150 170297690  1573.077 2019-07-02 17:39:59 9788.9833 160.6987
  
  13 郭玉明 040526 170447247  1570.972 2019-07-02 23:25:34 9901.0000 158.6680
  
  14 王继民 162570 170206004  1598.919 2019-07-03 07:35:43 10093.7167 158.4074
  
  15 陈玉龙 220441 160184960  1597.783 2019-07-03 10:24:20 10262.3333 155.6939
  
  16 晏厚仁 163671 180118911  1597.775 2019-07-03 13:00:39 10418.6500 153.3572
  
  17 朱月华 040617 150244271  1559.924 2019-07-03 08:54:06 10172.1000 153.3532
  
  18 童海江 040332 160365890  1570.780 2019-07-03 11:25:52 10323.8667 152.1504
  
  19 薛永飞 240231 170353891  1547.535 2019-07-03 09:48:30 10226.5000 151.3260
  
  20 冯德华 110598 170032133  1580.932 2019-07-03 15:28:55 10566.9167 149.6115
  
  21 徐步勇 100007 170259386  1575.441 2019-07-03 17:04:51 10662.8500 147.7505
  
  22 韩玉忠 060030 170495401  1576.838 2019-07-04 05:14:05 10861.0833 145.1824
  
  23 施国良 110809 170024980  1582.260 2019-07-04 09:55:28 11142.4667 142.0027
  
  24 郑建华 110167 180602335  1582.706 2019-07-04 13:38:13 11365.2167 139.2588
  
  25 王蕾发 161372 170289387  1585.253 2019-07-04 17:51:35 11618.5833 136.4412
  
  26 孙苏国 080068 160527172  1579.214 2019-07-04 17:36:02 11603.0333 136.1035
  
  27 陈明台 040911 170444075  1564.113 2019-07-04 16:33:16 11540.2667 135.5353
  
  28 姚雪中 240011 170352367  1569.950 2019-07-05 09:11:02 12007.0333 130.7525
  
  29 赵新民 090144 170546255  1581.538 2019-07-05 12:23:15 12199.2500 129.6422
  
  30 顾振球 240017 170331630  1556.688 2019-07-05 09:33:09 12029.1500 129.4096
  
  31 许同立 161010 170115077  1588.745 2019-07-05 17:05:42 12481.7000 127.2859
  
  32 竺海光 040787 180341803  1563.371 2019-07-05 14:38:36 12334.6000 126.7468
  
  33 岑春华 040181 180335565  1571.545 2019-07-05 15:58:55 12414.9167 126.5852
  
  34 陆兴家 240185 180249334  1586.257 2019-07-06 04:30:32 12635.5333 125.5394
  
  35 周建国 250135 170375951  1551.787 2019-07-05 16:24:16 12440.2667 124.7390
  
  36 徐新德 240522 160268668  1571.715 2019-07-06 04:32:10 12637.1667 124.3724
  
  37 朱济群 050060 170209096  1576.953 2019-07-06 05:14:20 12679.3333 124.3719
  
  38 杨  成 060687 180388331  1577.796 2019-07-06 05:38:45 12703.7500 124.1992
  
  39 陈福良 160370 180113082  1585.006 2019-07-06 07:36:06 12821.1000 123.6248
  
  40 赵  辉 040194 170482498  1570.544 2019-07-06 06:05:17 12730.2833 123.3707
  
  41 赵先耀 110935 170273746  1578.067 2019-07-06 08:17:33 12862.5500 122.6869
  
  42 顾守明 031164 180306030  1577.232 2019-07-06 08:40:00 12885.0000 122.4084
  
  43 崔建平 100091 180545031  1570.592 2019-07-06 07:49:29 12834.4833 122.3728
  
  44 沈洁净 100613 180434898  1574.836 2019-07-06 11:45:42 13070.7000 120.4860
  
  45 钱志刚 161046 180477328  1583.631 2019-07-06 17:41:59 13426.9833 117.9439
  
  46 谢国弘 161025 170234920  1583.805 2019-07-06 17:51:08 13436.1333 117.8765
  
  47 陈玉兰 040346 180340823  1570.874 2019-07-06 17:27:18 13412.3000 117.1219
  
  48 赵玉辉 160889 180133972  1595.707 2019-07-07 10:38:30 13912.5000 114.6959
  
  49 查仕骏 163559 180105798  1586.611 2019-07-07 09:53:40 13867.6667 114.4108
  
  50 林  忠 161231 170144591  1584.545 2019-07-07 10:32:24 13906.4000 113.9436
  
  51 陆人宇 060753 180388094  1577.838 2019-07-07 09:38:51 13852.8500 113.8999
  
  52 黄鹏程 110032 180335075  1582.367 2019-07-07 10:44:02 13918.0333 113.6919
  
  53 杜志超 240203 150401695  1580.266 2019-07-07 13:55:32 14109.5333 111.9999
  
  54 吴学成 160426 180114747  1588.759 2019-07-07 15:53:27 14227.4500 111.6686
  
  55 周国其 160375 160277166  1604.916 2019-07-07 18:52:04 14406.0667 111.4056
  
  56 张勇明 161479 170235713  1584.010 2019-07-07 17:13:42 14307.7000 110.7103
  
  57 龚全坤 240046 180255445  1576.579 2019-07-07 16:29:49 14263.8167 110.5300
  
  58 祁崇贵 100672 170567465  1570.566 2019-07-07 17:40:37 14334.6167 109.5646
  
  59 刘  涛 190239 150454176  1556.273 2019-07-07 15:36:05 14210.0833 109.5189
  
  60 张水南 100380 170000663  1569.437 2019-07-07 18:18:55 14372.9167 109.1941
  
  61 曹近兴 150031 180044128  1559.511 2019-07-07 17:11:46 14305.7667 109.0128
  
  62 李毛小 040864 180351049  1564.015 2019-07-07 19:16:51 14430.8500 108.3800
  
  63 陈慧敏 250051 160296417  1550.725 2019-07-07 18:01:59 14355.9833 108.0194
  
  64 李跃明 040130 170426118  1571.181 2019-07-08 08:22:54 14685.9000 106.9857
  
  65 朱品桃 040611 180565673  1563.427 2019-07-08 08:16:00 14679.0000 106.5077
  
  66 潘  斌 160185 14147230   1585.539 2019-07-08 12:20:23 14923.3833 106.2453
  
  67 张明光 040362 180341605  1571.557 2019-07-08 10:33:17 14816.2833 106.0696
  
  68 王建平 040020 180474054  1565.932 2019-07-08 09:55:06 14778.1000 105.9630
  
  69 唐友先 100616 170563691  1567.070 2019-07-08 11:29:44 14872.7333 105.3653
  
  70 邓云超 240062 160271169  1552.498 2019-07-08 17:06:48 15209.8000 102.0722
  
  71 孙  彬 162029 170118751  1592.545 2019-07-09 10:52:40 15744.6667 101.1482
  
  72 周双根 030079 160517152  1580.243 2019-07-09 14:36:49 15968.8167 98.9581
  
  73 孙苏国 080068 09170388   1579.214 2019-07-09 17:20:46 16132.7667 97.8886
  
  74 孙苏国 080068 170388590  1579.214 2019-07-09 17:29:23 16141.3833 97.8363
  
  75 柴振邦 090089 180420192  1579.379 2019-07-10 10:56:28 16657.4667 94.8151
  
  76 谭林富 080353 180397099  1577.978 2019-07-11 09:01:40 17446.6667 90.4458
  
  77 唐友先 100616 180566397  1567.070 2019-07-11 07:30:28 17355.4667 90.2926
  
  78 孙苏国 080068 160521628  1579.214 2019-07-11 10:28:37 17533.6167 90.0678
  
  79 蒋根居 160838 170130554  1587.649 2019-07-11 15:57:56 17862.9333.8795
  
  80 陈军忠 110675 170021047  1575.627 2019-07-11 14:29:55 17774.9167.6433
  
  81 赵荣祥 080421 170529580  1578.039 2019-07-11 18:04:26 17989.4333 87.7203
  
  82 唐友先 100616 180538364  1567.070 2019-07-11 16:03:27 17868.4500 87.7004
  
  83 严兴明 250243 160299922  1558.946 2019-07-11 16:50:20 17915.3333 87.0174
  
  84 尤怀洪 161131 180469100  1592.652 2019-07-12 09:17:57 18365.9500 86.7176
  
  85 沈伟强 030015 170400445  1588.244 2019-07-12 08:38:58 18326.9667 86.6616
  
  86 孙莫言 240252 180256487  1584.607 2019-07-12 10:27:34 18435.5667 85.9538
  
  87 欧阳秋申050088 180100106 1571.456 2019-07-12 11:07:41 18475.6833 85.0554
  
  88 张慈勇 100202 170507585  1570.427 2019-07-12 16:44:55 18812.9167 83.4760
  
  89 许广强 100224 160411833  1573.752 2019-07-13 10:19:22 19330.3667 81.4135
  
  90 陆家平 161059 180524977  1588.329 2019-07-13 16:05:05 19676.0833 80.7238
  
  91 赵  辉 040194 180342791  1570.544 2019-07-13 17:28:40 19759.6667 79.4823
  
  92 刘  菲 040102 180345309  1564.534 2019-07-13 17:22:07 19753.1167 79.2044
  
  93 周妙兴 040359 180337330  1569.675 2019-07-14 06:48:18 20022.3000 78.3963
  
  94 刘凤虎 040282 170294142  1568.569 2019-07-14 07:16:20 20050.3333 78.2316
  
  95 赵惠珠 080877 180396662  1581.588 2019-07-14 15:16:33 20530.5500 77.0358
  
  96 陆  焰 250200 170380443  1570.093 2019-07-14 12:49:35 20383.5833 77.0273
  
  97 徐毅生 160708 180066389  1583.479 2019-07-14 16:28:10 20602.1667 76.8598
  
  98 卢光耀 040066 180561636  1572.612 2019-07-14 14:07:25 20461.4167 76.8574
  
  99 高志钢 161158 180500995  1580.769 2019-07-14 16:37:19 20611.3167 76.6942
  
  100 王永平 050049 160418587 1572.472 2019-07-14 16:23:57 20597.9500 76.3412
  
  101 严  伟 150002 180562072 1557.792 2019-07-14 13:17:24 20411.4000 76.3197
  
  102 戴鹏飞 250400 170551308 1567.238 2019-07-14 16:52:37 20626.6167 75.9813
  
  103 邵  斌 040339 170501650 1566.758 2019-07-14 17:17:37 20651.6167 75.8661
  
  104 吴继锋 160487 170130501 1588.171 2019-07-15 08:47:41 21044.6833 75.4666
  
  105 徐耀祥 040733 160368471 1574.945 2019-07-15 06:53:31 20930.5167 75.2464
  
  106 傅海丰 110865 170022029 1582.505 2019-07-15 10:38:22 21155.3667 74.8040
  
  107 张龙华 161051 170142512 1584.267 2019-07-16 06:55:10 21835.1667 72.5558
  
  108 耿国青 110448 180525369 1580.351 2019-07-16 07:02:29 21842.4833 72.3522
  
  109 姚金标 220128 180460630 1615.002 2019-07-16 16:49:37 22429.6167 72.0031
  
  110 朱荣良 040043 160081452 1553.769 2019-07-16 05:04:15 21724.2500 71.5223
  
  111 杨静波 030362 170404437 1584.492 2019-07-16 16:48:03 22428.0500 70.6478
  
  112 宋士昌 240139 170350297 1561.982 2019-07-16 13:04:47 22204.7833 70.3444
  
  113 陈军忠 110675 180018262 1575.627 2019-07-17 08:00:14 22803.2333 69.0966
  
  114 顾振球 240017 170366130 1556.688 2019-07-17 12:56:53 23099.8833 67.3894
  
  115 董俐君 040817 180566525 1566.666 2019-07-17 17:15:55 23358.9167 67.0693
  
  116 吕金洪 100183 160036304 1574.932 2019-07-18 10:49:39 23875.6500 65.9639
  
  117 邵斌 040339 160214906 1566.758 2019-07-18 16:58:29 24244.4833 64.6233
  
  118 游荣坤 110516 180020623 1578.138 2019-07-19 15:49:13 25078.2167 62.9286
  
  119 陆家平 161059 180456402 1588.329 2019-07-20 08:53:01 25565.0167 62.1290
  
  120 钱霞俊 250595 180278846 1551.189 2019-07-19 14:28:42 24997.7000 62.0533
  
  121 朱月华 040617 170003096 1559.924 2019-07-19 19:48:44 25300.0000 61.6571
  
  122 阳光联盟邱振兵 030003 180460845 1589.572 2019-07-20 17:18:44 26070.7333 60.9715
  
  123 张书芳 161270 170246510 1586.767 2019-07-20 17:09:43 26061.7167 60.8850
  
  124 韩兴国 161953 160132133 1585.772 2019-07-20 17:16:21 26068.3500 60.8313
  

  125 毛维方 110012 180475521 1579.728 2019-07-20 18:05:21 26117.3500 60.4858









上海市信鸽协会友情提示
  
  各参赛会员:
  
   2019年上海市首届“正岩杯”超远程信鸽比赛(银川),定于6月19日19:00-21:00集鸽,集鸽地址:广中路444号(军体俱乐部内),拟定6月22日司放,请参赛会员务必在6月18日把足环匹配数据上传至数据库。
  
   注:1、本届参赛鸽一律不准佩戴与比赛报到无关的足环,不准擅自盖有任何与比赛无关暗记章及电话号码等。
  
    2、赛鸽归巢,不准擅自刮开易碎贴。
  
     3、赛鸽在有效报到时间内归巢鸽全部实施验鸽,验鸽地址:上海市信鸽协会(虹桥路1885号仙霞网球中心内)。
  
     4、司放费:40元/羽。
  
  上海市信鸽协会
  2019年6月14日
  
    上海市超远程赛事,从1959年开始到2018年,至少组织了30多次,其中著名的司放地有天水、兰州、西宁、湟源、清水、玉门、嘉裕关、疏勒河,以及新疆哈密、鄯善等。超远程信鸽面对“九死一生”的恶劣环境,飞越半个中国,路途漫漫,环境恶劣,艰苦万分。每一次归来都让鸽友无比感动,每一场比赛都留下了可歌可泣的动人故事和经典铭鸽,影响着一代又一代的养鸽人……





关键词:超远程 

评论

表情